【港元定存】1個月港元定存最高息10厘 虛銀優惠突擊傳統銀行
▲ 1個月港元定存最高息10厘
焦點1個月港元定存年息計劃






其他1個月港元定存年息比較
港銀 | 年息(厘) | 起存額 (元) | |
南商 | 3.50 | 網上或手機銀行只須1000元,分行開立要3萬元 | |
備註:去年7月2日新推,個人客戶以兌換資金,上限1000萬元,至6月14日 | |||
港銀 | 年息(厘) | 起存額 (元) | |
建行亞洲 | 3.40 | 100萬 | |
備註:6月5日加0.15厘,全新或升級至指定理財戶,新資金 | |||
港銀 | 年息(厘) | 起存額 (元) | |
富邦 | 3.30 | 50萬 | |
備註:5月24日加0.2厘,個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立,先到先得 | |||
港銀 | 年息(厘) | 起存額 (元) | |
交銀香港 | 3.30 | 100萬 | |
備註:6月5日加0.2厘,指定理財戶,快閃新資金網上定存 | |||
港銀 | 年息(厘) | 起存額 (元) | |
平安壹賬通* | 3.00 | 100 | |
備註:適用於PAOB新舊客戶,虛擬銀行 | |||
港銀 | 年息(厘) | 起存額 (元) | |
集友 | 3.00 | 100萬 | |
備註:6月1日新推,適合所有客戶的全新資金,上限3000萬元,分行渠道開立;至6月7日,額滿即止 | |||
港銀 | 年息(厘) | 起存額 (元) | |
大眾銀行 | 2.70 | 50萬 | |
備註:6月6日減0.1厘 | |||
港銀 | 年息(厘) | 起存額 (元) | |
星展 | 2.50 | 5萬 | |
備註:5月16日加0.5厘,網上優惠 | |||
港銀 | 年息(厘) | 起存額 (元) | |
上商 | 2.48 | 1000 | |
備註:6月5日加0.5厘,網上或流動銀行優惠,先到先得 | |||
港銀 | 年息(厘) | 起存額 (元) | |
工銀亞洲 | 2.20 | 300萬 | |
備註:5月18日加0.15厘,指定理財戶,網上或手機銀行開立 | |||
港銀 | 年息(厘) | 起存額 (元) | |
招商永隆 | 2.05 | 50萬 | |
備註:2月15日減0.15厘,指定理財戶及新資金,指定電子渠道開立 | |||
港銀 | 年息(厘) | 起存額 (元) | |
信銀國際 | 2.00 | 1萬 | |
備註:4月13日減0.8厘,指定理財戶及新資金,指定手機銀行開立 | |||
港銀 | 年息(厘) | 起存額 (元) | |
華僑永亨 | 1.80 | 20萬 | |
備註:3月30日新推,宏富理財客戶及全新資金 | |||
港銀 | 年息(厘) | 起存額 (元) | |
大新 | 0.75 | 20萬 | |
備註:5月8日加0.125厘,指定理財戶及新資金 | |||
港銀 | 年息(厘) | 起存額 (元) | |
渣打 | 0.635 | 10萬 | |
備註:2月13日加0.385厘,新資金,只供中小企客戶 | |||
港銀 | 年息(厘) | 起存額 (元) | |
天星* | 0.50 | 1000 | |
備註:虛擬銀行 | |||
港銀 | 年息(厘) | 起存額 (元) | |
匯立* | 0.50 | 10 | |
備註:1月17日減0.3厘,上限100萬元,虛擬銀行 | |||
港銀 | 年息(厘) | 起存額 (元) | |
livi bank* | 0.45 | 500 | |
備註:新舊客戶以新資金,上限1000萬元,快閃優惠,虛擬銀行 | |||
港銀 | 年息(厘) | 起存額 (元) | |
Mox* | 0.30 | 1 | |
備註:虛擬銀行 | |||
*虛擬銀行 註:最終條款以港銀公布為準,截至6月6日 |
6月邁向第2周,雖然3間發鈔行齊加港元定期存款息,但今天(6月6日)4間銀行調整定存息,當中加減各佔兩間,平保 (02318) 牽頭虛擬銀行平安壹賬通(PAOB)下調3個月及4個月年息0.1厘,新息率齊報3.7厘;大眾銀行削低1個月年息0.1厘至2.7厘。
不過,大新 (02356) 提高3個月或以上年息0.2厘,1年現為2.9厘。另有中小行視短存為主戰場,例如信銀國際剛調升3個月年息0.2厘至4厘。而上商昨(5日)已提高1個月年息0.5厘至2.48厘;創興更勁加1個月年息2.15厘至突破4厘新關。
此外,全球聚焦下周四(15日)聯儲局議息,花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指,美國的加息周期或已接近尾聲,今年較後時間更可能減息。如果對就業的過度自信導致聯儲局恢復緊縮政策,可能會增加更廣泛衰退,所以預料美國加息周期或已接近尾聲。而聯儲局積極抗擊通脹,疊加目前勞動力市場延遲轉弱,或最終導致儲局在今年底前改變政策方向,料較後時間有可能減息。
1個月拆息兩連跌,現為4.17厘;但專家料半年結前,短存較具上升空間。
另方面,噱頭多多的眾安(ZA Bank),正式推出「加息星期二」存款限時優惠,每逢周二ZA Bank App內派發存款加息劵,1個月港元定存最高可賺3.8厘。活動由現時至8月31日逢星期二進行,現有ZABank用戶只需透過ZA Quest抽扭蛋,必可獲得港元及美元存款加息券各2張(合共4張)。
ZA Bank推「加息星期二」 港元1個月定存3.8厘,詳情可看【下一頁】
惟須注意年利率或會因應當時市況而有所更改,而「現有 ZA Bank 用戶」是指在活動有效期內已開戶的用戶。
虛銀高息榜:
- 1個月:富融(Fusion Bank)10厘(基本利率再加額外年利率),推薦人成功推薦3名新開戶獲加息券,以存款上限5萬元計,最多賺息410元;優惠至6月30日
- 3個月:平安壹賬通(PAOB)3.7厘
- 4個月:PAOB 3.7厘
- 5個月:PAOB 3.7厘
- 半年:富融3.5厘
- 9個月:PAOB 3.7厘
- 1年期:Mox 3.5厘
相關文章:【港元定存】中銀加港元半年定存息至3.4厘 追貼滙豐息率
一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠,立即免費下載使用 【按此】
特約記者:曾桂芬
責任編輯:梁智豪