hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分,就可以兌換$5000電子機票優惠券
【騰訊派美團】一文細數騰訊近期減持投資行動 手上仍有那些上市公司投資?
股市
18:19
2022/11/16
▲ 【騰訊派美團】一文細數騰訊近期減持投資行動 手上仍有那些上市公司投資?
騰訊控股 (00700) 周三(16日)宣布以實物分派美團 (03690) 作為中期股息,每10股騰訊獲發1股美團B類普通股基,涉約9.58億股美團,約1555億港元。現整理去年底起衆多出售或減持投資的行動:
時間 | 減持行動 |
2021年12月23日 | 騰訊宣布計劃實物分配京東 (09618) 持股,每21股騰訊會獲發1股京東A類股票,涉約4.57億股或14.7%京東,騰訊持股比例降至2.3% |
2022年1月4日 | 騰訊宣布減持東南亞科網股Sea(美:SE)的1449.27萬A股或2.6%,持股量由21.3%減少至18.7%,受限於禁售期,截至6月4日內不可進一步出售Sea的股份 |
2022年6月17日 | 聯交所披露,騰訊在6月15日出售眾安在線 (06060) 持股,減持約2717.82萬股,平均作價為24.52元,套現超過6.66億元,持股比例由10.01%,下跌至8.09% |
2022年6月20日 | 聯交所披露,騰訊在6月15日及16日分別出售3561萬及3899萬股新東方在綫 (01797) ,兩日平均作價分別為9.6168元及9.6755元,共套現7.197億元,減持後持股比例從9.04%降至1.58% |
2022年8月16日 | 路透引述4名消息人士指,騰訊正考慮今年內啟動出售全部或絕大部分美團 (03690) ,但其後公司管理層否認消息 |
2022年11月16日 | 騰訊宣布以美團今日收市價162.3元計,每10股騰訊獲發1股美團B類普通股基,涉約9.58億股美團,是次減持股數相當於持股的90.9%,以及美團已發行股數15.5%,估計騰訊持股量由17.03%降至1.56% |
騰訊:仍持有快手、Snap等科技公司
彭博數據顯示,撇除美團外,騰訊仍下列主要投資:
證券 | 持股數目 | 持股市值(美元) |
快手 (01024) | 7.3億股 | 48.7億 |
SNAP公司(美:SNAP) | 2.33億股 | 26.3億 |
閱文集團 (00772) | 5.78億股 | 20.8億 |
京東集團 (09618) | 0.72億 | 19.9億 |
貝殼(美:BEKE) (02423) | 1.37億股 | 19.2億 |
Spotify(美:SPOT) | 0.17億 | 13.7億 |
*截至11月16日
【ET財智Talk】ESG投資回報跑贏大市? 工銀亞洲尹可豐Jonathan為您拆解ESG三大迷思及探討投資機遇!
相關文章:
【騰訊派美團】騰訊「10送1」實物分派美團、每手相當於收息1600元 劉熾平辭任美團董事(附主要日程)
【騰訊業績】騰訊第三季營收跌2% 經調整淨利322.54億人幣勝預期 豪擲133億港元回購
編輯:伍鍵文
看文章 ・ 賺取 ET Points