hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分,就可以兌換$500 電子產品禮品卡
物管股碧桂園服務(06098)隨同系碧桂園(02007)急插逾1成 高盛削多隻物管股目標價及投資評級(內附一覽表)
股市
13:15
2022/07/27
內房股碧桂園 (02007) 配股消息公布後,碧桂園股價今早急插超過1成,低見3.17元;同系碧桂園服務 (06098) 股價及後亦插水大跌近2成,跌穿20元低見19.5元。高盛針對物管股發表研報,多隻股份遭下調目標價,其中龍頭碧桂園服務遭削近三成,速睇下表高盛對部分物管股最新評級:
股票 | 目標價變動(港元) | 評級變動 |
碧桂園服務 (06098) | 52->37 | 維持買入 |
華潤萬象 (01209) | 40->43 | 賣出→中性 |
中海物業 (02669) | 11->13.1 | 維持買入 |
保利物業 (06049) | 54->64.3 | 賣出→買入 |
寶龍商業 (09909) | 6.4->6 | 維持中性 |
金科服務 (09666) | 27->23 | 維持買入 |
融創服務 (01516) | 7->4 | 買入→賣出 |
時代鄰里 (09928) | 2->1.3 | 中性→賣出 |
旭輝永升 (01995) | 14.8->10 | 維持買入 |
新城悅服務 (01755) | 12->9.3 | 維持中性 |
雅生活 (03319) | 15.2->13 | 維持中性 |
撰文 : 賴婉君 責任編輯
看文章 ・ 賺取 ET Points