【騰訊700回購】騰訊再斥3億元回購、每股回購價創年內新低 「保持隊型」連買12個交易日
股市
18:18
2022/07/14
▲ 【騰訊700回購】騰訊連續多個交易日回購 一文看清最新行動
「股王」騰訊 (00700) 遭南非大股東Naspers及旗下Prosus預告逐步減持,用以回購自身股份。騰訊自6月底起連續12個交易日出手回購,周四(14日)再回購90萬股,維持單日回購規模大約於3億元,但回購每股最低價為332.4元,再創今年新低。
騰訊自6月28日以來,已斥資約36億元回購1037萬股,相當於回購前股本0.10789%。
若連同1月份回購行動,騰訊年內累計回購約58億元。
次數 | 日期 | 回購股數 | 最低價(元) | 最高價(元) | 涉資(億元) |
37 | 14/7 | 90萬 | 332.4 | 337.4 | 3.02 |
36 | 13/7 | 89萬 | 335.2 | 339.6 | 3.00 |
35 | 12/7 | 89萬 | 337 | 340 | 3.01 |
34 | 11/7 | 88萬 | 340.8 | 346 | 3.01 |
33 | 8/7 | 86萬 | 349.0 | 352.0 | 3.02 |
32 | 7/7 | 86萬 | 346.0 | 351.0 | 3.00 |
31 | 6/7 | 87萬 | 341.0 | 352.0 | 3.01 |
30 | 5/7 | 86.0萬 | 348.0 | 351.0 | 3 |
29 | 4/7 | 86.0萬 | 345.0 | 356.0 | 3 |
28 | 30/6 | 84.0萬 | 354.0 | 362.0 | 3 |
27 | 29/6 | 83.0萬 | 361.0 | 370.0 | 3 |
26 | 28/6 | 83.0萬 | 358.0 | 368.0 | 3 |
25 | 14/4 | 79.9萬 | 373.4 | 377.6 | 3 |
24 | 13/4 | 80.4萬 | 363.6 | 377.8 | 3 |
23 | 12/4 | 82.1萬 | 360.0 | 370.8 | 3 |
22 | 11/4 | 84.0萬 | 346.6 | 353.2 | 3 |
21 | 08/4 | 81.5萬 | 366.8 | 370.6 | 3 |
20 | 07/4 | 79.4萬 | 375.0 | 382.4 | 3 |
19 | 06/4 | 78.5萬 | 380.6 | 384.6 | 3 |
18 | 04/4 | 77.5萬 | 384.4 | 390.0 | 3 |
17 | 01/4 | 80.7萬 | 366.6 | 375.8 | 3 |
16 | 31/3 | 79.9萬 | 373.0 | 379.0 | 3 |
15 | 30/3 | 78.0萬 | 382.0 | 388.2 | 3 |
14 | 29/3 | 79.8萬 | 374.4 | 380.0 | 3 |
13 | 28/3 | 81.8萬 | 357.8 | 371.6 | 3 |
12 | 25/3 | 83.8萬 | 352.8 | 365.0 | 3 |
11 | 20/1 | 44萬 | 452.0 | 471.6 | 2.04 |
10 | 19/1 | 45萬 | 451.0 | 458.0 | 2.04 |
9 | 18/1 | 44萬 | 451.0 | 467.6 | 2.02 |
8 | 17/1 | 43萬 | 464.0 | 473.8 | 2.01 |
7 | 14/1 | 43萬 | 462.0 | 474.0 | 2.01 |
6 | 13/1 | 35.1萬 | 472.8 | 477.4 | 1.67 |
5 | 11/1 | 44萬 | 454.2 | 461.8 | 2.02 |
4 | 10/1 | 45萬 | 442.6 | 457 | 2.04 |
3 | 7/1 | 46萬 | 438.4 | 448 | 2.04 |
2 | 6/1 | 47萬 | 421 | 436.8 | 2.03 |
1 | 5/1 | 47萬 | 429.4 | 437.6 | 2.03 |
【騰訊700】騰訊再跌5% 南非大股東Naspers反口3年不沽承諾、擬「無上限」出售騰訊持股
【騰訊700】Naspers疑上周搬335億騰訊大貨到高盛倉位 若須悉數沽出萬億騰訊要花費多少年?
【騰訊700】騰訊慘遭南非大股東Naspers 預告持續減持 分析料短期投資氣氛受損、「反口」令市場更感負面 一文看清券商最新看法
【香港回歸25周年系列】金融接軌 連繫中外