【騰訊700回購】騰訊再斥3.5億回購 業績後累計回購65億

股市 19:26 2022/12/16

分享:

分享:

【騰訊700回購】騰訊5年低股價告急 加倍回購額6億救價 全日接貨至最後一刻

「股王」騰訊 (00700) 業績後,股價高見327.8元,但回購仍未斷纜,業績後已連續20個交易日回購,累計61.1億元。

騰訊年內回購行動

次數 日期 回購股數 最低價(元) 最高價(元) 涉資(億元)
96 16/12 111萬 311.6 321.2 3.52
95 15/12 110萬 316.2 326.2 3.50
94 14/12 108萬 318.4 327.6 3.50
93 13/12 110萬 315.6 324.8 3.52
92 12/12 110萬 315.8 324.6 3.50
91 9/12 98.52萬 314.6 323.2 3.16
90 8/12 112萬 304.2 317.8 3.51
89 7/12 113萬 299.8 315.6 3.51
88 6/12 93.44萬 307.6 310.2 2.89
87 2/12 119萬 291.8 296 3.51
86 1/12 3.6萬 292.6 293.2 0.11
85 30/11 98.28萬 280.2 292 2.79
84 29/11 125萬 273.8 285.8 3.50
83 28/11 131萬 259 271.4 3.50
82 25/11 129萬 268.4 277 3.51
81 24/11 124萬 279.0 289.2 3.50
80 23/11 125萬 277.8 284.8 3.52
79 22/11 126萬 274.8 284.4 3.51
78 21/11 124萬 274.6 286.6 3.51
77 18/11 121萬 286.6 292.6 3.52
- 16/11 公布第三季業績
76 14/10 238萬 248.6 258.6 6.02
75 13/10 241萬 246.2 254.8 6.02
74 12/10 238萬 248.2 263.8 6.01
73 11/10 137萬 254.2 262.4 3.52
72 10/10 133萬 262.8 268.2 3.53
71 7/10 130萬 270.4 273.8 3.54
70 6/10 127萬 275.2 282.4 3.53
69 5/10 127萬 271.2 279.8 3.52
68 3/10 134萬 259.6 266.4 3.52
67 30/9 132萬 263.8 275.4 3.52
66 29/9 128萬 268.4 283.2 3.51
65 28/9 127萬 273.6 279.8 3.51
64 27/9 126萬 275.4 283 3.52
63 26/9 125萬 273.2 287.4 3.53
62 23/9 127萬 275 281.2 3.52
61 22/9 124萬 279.4 285.2 3.50
60 21/9 122萬 286 291 3.52
59 20/9 120萬 292.4 296.4 3.53
58 19/9 122萬 288.2 292.2 3.53
57 16/9 118萬 295.2 299 3.51
56 15/9 117萬 299.2 302 3.51
55 14/9 117萬 299.6 304 3.52
54 13/9 115萬 304.4 308 3.52
53 09/9 115萬 303 309 3.53
52 08/9 115萬 300.2 309 3.52
51 07/9 114萬 307 312 3.52
50 06/9 112萬 312 319 3.52
49 05/9 110萬 316.6 324 3.51
48 02/9 108萬 323 330 3.52
47 01/9 107萬 324.2 332.2 3.51
46 31/8 108萬 315 334 3.51
45 30/8 110萬 315 323 3.52
44 29/8 109萬 317 324 3.52
43 26/8 108萬 322 330.2 3.50
42 25/8 110萬 314.8 325 3.52
41 24/8 113萬 307.8 314.4 3.50
40 23/8 113萬 309.2 312.6 3.52
39 22/8 113萬 310.4 315.2 3.54
38 19/8 111萬 313.2 319.6 3.51
37 14/7 90萬 332.4 337.4 3.02
36 13/7 89萬 335.2 339.6 3.00
35 12/7 89萬 337 340 3.01
34 11/7 88萬 340.8 346 3.01
33 8/7 86萬 349.0 352.0 3.02
32 7/7 86萬 346.0 351.0 3.00
31 6/7 87萬 341.0 352.0 3.01
30 5/7 86.0萬 348.0 351.0 3
29 4/7 86.0萬 345.0 356.0 3
28 30/6 84.0萬 354.0 362.0 3
27 29/6 83.0萬 361.0 370.0 3
26 28/6 83.0萬 358.0 368.0 3
25 14/4 79.9萬 373.4 377.6 3
24 13/4 80.4萬 363.6 377.8 3
23 12/4 82.1萬 360.0 370.8 3
22 11/4 84.0萬 346.6 353.2 3
21 08/4 81.5萬 366.8 370.6 3
20 07/4 79.4萬 375.0 382.4 3
19 06/4 78.5萬 380.6 384.6 3
18 04/4 77.5萬 384.4 390.0 3
17 01/4 80.7萬 366.6 375.8 3
16 31/3 79.9萬 373.0 379.0 3
15 30/3 78.0萬 382.0 388.2 3
14 29/3 79.8萬 374.4 380.0 3
13 28/3 81.8萬 357.8 371.6 3
12 25/3 83.8萬 352.8 365.0 3
11 20/1 44萬 452.0 471.6 2.04
10 19/1 45萬 451.0 458.0 2.04
9 18/1 44萬 451.0 467.6 2.02
8 17/1 43萬 464.0 473.8 2.01
7 14/1 43萬 462.0 474.0 2.01
6 13/1 35.1萬 472.8 477.4 1.67
5 11/1 44萬 454.2 461.8 2.02
4 10/1 45萬 442.6 457 2.04
3 7/1 46萬 438.4 448 2.04
2 6/1 47萬 421 436.8 2.03
1 5/1 47萬 429.4 437.6 2.03

【騰訊業績】騰訊第三季營收跌2% 經調整淨利322.54億人幣勝預期

【解碼|騰訊業績】騰訊第三季漸顯正面催化劑 惟遊戲業務曙光仍未到 一文看清券商分析

【騰訊700】騰訊彈近3%、重上300關 深圳市騰訊計算機今年首獲遊戲版號《合金彈頭:覺醒》

記者:譚志偉

看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分,就可以兌換$5000電子機票優惠券

緊貼財經時事新聞分析,讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息,你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息,你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款