【內房緊箍咒】恒大以外 一文看清內房股「三道紅綫」分類
股市
07:19
2020/10/02
內地監管部近期收緊房企融資,定下「三道紅綫」,要求內地房地產發展商,剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於1倍,並按照踩綫數目分為「紅、橙、黃、綠」四檔,而恒大 (03333) 傳出陷入財困危機一事亦令市場更關注房企負債情況。本文根據券商資料,列出大部分香港上市內房股「踩綫」情況,讓讀者作參考。
對於新規,萬科主席郁亮早前提到,房企都站在同一起跑綫,之前優勢都歸零。
星展香港研究部中國房地產業分析主管王丹表示,短綫相信房企為了改善數據,會減少買地,加速銷售。長遠而言,她指,若總債不增加,整體銷售增速會減慢,但資產負債表會更健康。另一邊廂,未來房企的債券供應或下降,意味收益率會下降,融資成本也會改善。
股份 | 經調整資產負債率 | 淨負債率 | 現金短債比(倍) |
紅檔 | |||
恒大 (03333) | 85% | 199% | 0.52 |
融創 (01918) | 82% | 149% | 0.86 |
富力 (02777) | 78% | 177% | 0.48 |
綠景中國 (00095) | 74% | 148% | 0.98 |
橙檔 | |||
首創置業 (02868) | 75% | 153% | 1.3 |
佳兆業 (01638) | 75% | 130% | 1.28 |
當代置業 (01107) | 83% | 107% | 1.5 |
保利 (00119) | 75% | 115% | 1.82 |
黃檔 | |||
萬科 (02202) | 76% | 28% | 1.97 |
碧桂園 (02007) | 82% | 58% | 1.94 |
世茂 (00813) | 71% | 54% | 1.77 |
雅居樂 (03383) | 73% | 73% | 1.15 |
奧園 (03883) | 81% | 80% | 1.46 |
旭輝 (00884) | 74% | 63% | 2.35 |
新城發展 (01030) | 78% | 55% | 1.47 |
合景泰富 (01813) | 78% | 59% | 1.63 |
龍光 (03380) | 75% | 68% | 1.35 |
遠洋集團 (03377) | 71% | 65% | 1.98 |
時代中國 (01233) | 78% | 75% | 1.36 |
越秀 (00123) | 71% | 71% | 2.83 |
建業地產 (00832) | 86% | 35% | 1.63 |
中駿 (01966) | 76% | 68% | 1.21 |
中國海外宏洋 (00081) | 73% | 44% | 1.72 |
綠地香港 (00337) | 76% | 38% | 1.86 |
綠城中國 | 74% | 66% | 1.81 |
合生創展集團 (00754) | 65% | 92% | 1 |
寶龍地產 (01238) | 73% | 80% | 1.16 |
融信中國 (03301) | 74% | 91% | 1.7 |
禹洲 (01628) | 80% | 64% | 2.05 |
正榮 (06158) | 77% | 71% | 2.09 |
中梁 (02772) | 81% | 70% | 1.52 |
綠檔 | |||
中海外 (00688) | 54% | 32% | 3.33 |
潤地 (01109) | 60% | 46% | 1.47 |
龍湖 (00960) | 67% | 51% | 4.55 |
深圳控股 (00604) | 57% | 28% | 1.4 |
招商局置地 (00978) | 60% | 42% | 1.15 |
金地商置 (00535) | 68% | 27% | 1.71 |
大悅城地產 (00207) | 54% | 46% | 2.14 |
註:資料來自星展 |
相關文章:恒大債務│恒大27個債權人曝光 200億人幣投資僅可收回50億?
【恒大債務】恒大:863億人幣戰投同意轉為普通股 避過明年初回購死綫
【新股IPO】恒大物管遞交上市申請料籌234億元 上半年利潤按年增1.8倍
【內房股】星展:「三道紅綫」或促內房股估值上升 政策面料趨負面
編輯:袁諾曦