【美國經濟】美國上周首申失業救濟人數96.5萬 遜預期 一文看清美國首申領失業救濟人數
股市
21:33
2021/01/14
美國公布最新的失業救濟申請人數,上周首申失業救濟人數為96.5萬,多過市場預期的78.9萬。截至前周,持續申領人數為527.1萬,市場預期為500萬人。另外,12月進口物價指數按年跌0.3%,少過預期跌幅0.8%。
日期 | 首次申領人數(萬人) | 連續申領人數(萬人) | ||
預測 | 實際 | 預測 | 實際 | |
14/01 | 78.9 | 96.5 | - | - |
07/01 | 80 | 78.7 | 500 | 527.1 |
31/12 | 83.3 | 78.7 | 520 | 507.2 |
23/12 | 88 | 80.3 | 539 | 521.9 |
17/12 | 81.5 | 88.5 | 556 | 533.7 |
10/12 | 72.5 | 85.3 | 570 | 550.8 |
3/12 | 77.5 | 71.2 | 521 | 575.7 |
25/11 | 73 | 77.8 | 580 | 552 |
19/11 | 70 | 74.2 | 600 | 607.1 |
數據日期 | 首次申領人數 (萬人) |
連續申領人數 (萬人) |
12/11 | 70.9 | 637.2 |
5/11 | 75.1 | 678.6 |
29/10 | 77 | 728.5 |
22/10 | 87 | 775.6 |
15/10 | 89.8 | 962.5 |
8/10 | 84 | 1001.8 |
1/10 | 83.7 | 1097.6 |
9/24 | 87 | 1176.7 |
9/17 | 86 | 1258 |
9/10 | 88.4 | 1262.8 |
9/03 | 88.1 | 1338.5 |
8/27 | 100.6 | 1325.4 |
8/15 | 110.6 | 1453.5 |
8/08 | 97.1 | 1484.4 |
8/01 | 119.1 | 1548 |
7/25 | 143.5 | 1609 |
7/18 | 142.2 | 1695.1 |
7/11 | 130.8 | 1615.1 |
7/04 | 131.0 | 1730.4 |
6/27 | 140.8 | 1776 |
6/20 | 148.2 | 1876 |
6/13 | 154.0 | 1923.1 |
6/06 | 156.6 | 2028.9 |
5/30 | 189.7 | 2060.6 |
5/23 | 212.3 | 2126.8 |
5/16 | 244.6 | 2084.1 |
5/09 | 268.7 | 2491.2 |
5/02 | 317.6 | 2254.8 |
4/25 | 386.7 | 2237.7 |
4/18 | 444.2 | 1801.1 |
4/11 | 523.7 | 1581.9 |
4/04 | 661.5 | 1191.4 |
3/28 | 686.7 | 744.6 |
3/21 | 330.7 | 305.9 |
3/14 | 28.2 | 178.4 |
3/07 | 21.1 | 170.2 |
2/29 | 21.7 | 169.9 |
2/22 | 22.0 | 172 |
2/15 | 21.5 | 169.3 |
2/08 | 20.4 | 172.9 |
2/01 | 20.1 | 167.8 |
1/25 | 21.2 | 175.3 |
1/18 | 22.0 | 170.4 |
1/11 | 20.7 | 173.5 |
1/04 | 21.2 | 175.9 |
相關文章︰【美國經濟】紓困談判僵持 特朗普政府傳推「縮水版」5000億美元法案
【美國經濟】美國7月新屋動工按月升22.6% 建築許可149.5萬伙均勝預期
【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726!把握機會,立即訂閱
8月4日起一連8個星期二晚上7:30, 八大財金名家包括:陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松,會於《香港經濟日報》坐陣!立即免費下載,詳情
記者:侯景成