hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分,就可以兌換$5000電子機票優惠券
【美國失業救濟金人數】美國上周首次申領失業救濟人數跌至19萬 少過預期
股市
21:36
2023/01/19
美國公布首次申領失業救濟人數,上周首次申領失業救濟金人數為19萬人,遠低於市場預期21.4萬,前值為20.5萬人。截至1月7日,持續申領人數為164.7萬人,少過預期的165.5萬人,前值下修至163萬人。
日期 | 首次申領人數(萬人) | 連續申領人數(萬人) | ||
預測 | 實際 (首次公布值) |
預測 | 實際 | |
19/1 | 21.4 | 19 | - | - |
12/1 | 21.5 | 20.5 | 165.5 | 164.7 |
5/1 | 22.5 | 20.4 | 171 | 163.4 |
29/12 | 22.5 | 22.5 | 172.8 | 169.4 |
22/12 | 22.2 | 21.6 | 169 | 171 |
15/12 | 23.2 | 21.1 | 167.5 | 167.2 |
8/12 | 23 | 23 | 165 | 167.1 |
1/12 | 23.5 | 22.5 | 161.8 | 167.1 |
24/11 | 22.5 | 24 | 157 | 160.8 |
17/11 | 22.8 | 22.2 | 152 | 155.1 |
10/11 | 22 | 22.5 | 151 | 150.7 |
3/11 | 22 | 21.7 | 149.2 | 149.3 |
27/10 | 22 | 21.7 | 145 | 148.5 |
20/10 | 23.3 | 21.4 | 139 | 143.8 |
13/10 | 22.5 | 22.8 | 137.8 | 138.5 |
06/10 | 20.3 | 21.9 | 136.8 | 136.5 |
29/09 | 21.5 | 19.3 | 135 | 136.1 |
22/09 | 21.7 | 21.3 | 138.5 | 134.7 |
15/09 | 22.7 | 21.3 | 141.8 | 137.9 |
08/09 | 23.5 | 22.2 | 147.8 | 140.3 |
01/09 | 24.8 | 22.8 | 143.8 | 147.3 |
25/08 | 25.2 | 24.3 | 143.8 | 143.7 |
18/08 | 26.4 | 25 | 144.1 | 141.5 |
11/08 | 26.5 | 26.2 | 143.7 | 145.5 |
04/08 | 26 | 26.0 | 142.0 | 142.8 |
28/07 | 25 | 25.6 | 138.3 | 141.6 |
21/07 | 24 | 25.1 | 138.6 | 135.9 |
14/07 | 23.5 | 24.4 | 134.0 | 138.4 |
07/07 | 23 | 23.5 | 138.3 | 133.1 |
30/06 | 22.9 | 23.1 | 132.8 | 137.5 |
23/06 | 22.6 | 22.9 | 131.8 | 132.8 |
16/06 | 21.7 | 22.9 | 132 | 131.5 |
09/06 | 20.6 | 22.9 | 130.4 | 131.2 |
02/06 | 21 | 20 | 130.3 | 130.6 |
19/05 | 20 | 21.8 | 134 | 130.9 |
12/05 | 19.3 | 20.3 | 132.3 | 131.7 |
05/05 | 18 | 20 | 137.2 | 134.3 |
28/04 | 18 | 18 | 140 | 138.4 |
21/04 | 18 | 18.4 | 139.9 | 140.8 |
14/04 | 17 | 18.5 | 145.9 | 141.7 |
07/04 | 20 | 16.6 | 150 | 147.5 |
31/03 | 19.6 | 20.2 | 130.2 | 152.3 |
24/03 | 21 | 18.7 | 134 | 130.7 |
17/03 | 22 | 21.4 | 140 | 135 |
10/03 | 21.7 | 22.7 | 148 | 141.9 |
3/03 | 22.5 | 21.5 | 145 | 149.4 |
24/02 | 23.5 | 23.2 | 142 | 147.6 |
17/02 | 21.8 | 24.8 | 158 | 147.6 |
10/02 | 23 | 22.3 | 160.5 | 159.3 |
3/02 | 24.5 | 23.8 | 161.5 | 162.1 |
27/01 | 26.5 | 26 | 162 | 162.8 |
20/01 | 22.5 | 28.6 | 167.5 | 165.3 |
13/01 | 20 | 23 | 156.3 | 163.5 |
6/01 | 19.5 | 20.7 | 173.3 | 155.9 |
30/12 | 20.6 | 19.8 | 167.8 | 175.4 |
23/12 | 20.5 | 20.5 | 186.8 | 171.8 |
16/12 | 20 | 20.6 | 183.5 | 185.9 |
9/12 | 22 | 18.4 | 194.3 | 184.5 |
2/12 | 24 | 22.2 | 191 | 199.2 |
24/11 | 26 | 19.9 | 200.3 | 195.6 |
18/11 | 26 | 26.8 | 203.2 | 204.9 |
10/11 | 26 | 26.7 | 212 | 208 |
04/11 | 27.5 | 26.9 | 205 | 220.9 |
28/10 | 28.8 | 28.3 | 214.7 | 210.5 |
21/10 | 29.7 | 29 | 242 | 223.9 |
14/10 | 32 | 29.6 | 254.8 | 248 |
07/10 | 34.8 | 32.6 | 267 | 259.3 |
30/09 | 33 | 36.2 | 276.6 | 271.4 |
23/09 | 32 | 35.1 | 279 | 280.2 |
16/09 | 32.2 | 33.5 | 260 | 282 |
09/09 | 33.5 | 31.2 | 274 | 266.5 |
02/09 | 34.5 | 34 | 274 | 285.2 |
26/08 | 35 | 35.3 | 280.8 | 274.8 |
19/08 | 36.4 | 34.8 | 277.2 | 290.8 |
12/08 | 37.5 | 37.5 | 280 | 282 |
05/08 | 38.3 | 38.5 | 290.0 | 286.6 |
29/07 | 38.5 | 40.0 | 325.5 | 293 |
22/07 | 35 | 41.9 | 318.3 | 326.9 |
15/07 | 35 | 36.0 | 310 | 326.2 |
08/07 | 35 | 37.3 | 330 | 324.1 |
01/07 | 38.8 | 37.1 | 335 | 333.9 |
24/06 | 38 | 41.1 | 338.2 | 346.9 |
17/06 | 36 | 41.2 | 346 | 339 |
10/06 | 37.0 | 37.6 | 342.5 | 351.8 |
03/06 | 38.7 | 38.5 | 365.0 | 349.9 |
27/05 | 42.5 | 40.6 | 361.4 | 375.7 |
20/05 | 45 | 44.4 | 368 | 364.2 |
13/05 | 49 | 47.3 | 362 | 375.1 |
06/05 | 53.8 | 49.8 | 365 | 365.5 |
29/04 | 54 | 55.3 | 362 | 369 |
22/04 | 61 | 54.7 | 359 | 366 |
15/04 | 70 | 57.6 | 365 | 367.4 |
08/04 | 68 | 76.9 | 370 | 370.8 |
01/04 | 67.5 | 71.9 | 363.8 | 372.7 |
25/03 | 73 | 65.8 | 375 | 379.4 |
18/03 | 70.0 | 77.0 | 400 | 387 |
11/03 | 72.5 | 71.2 | 403.4 | 413.4 |
04/03 | 75.5 | 74.5 | 420.0 | 414.4 |
25/02 | 82.5 | 73.0 | 430.0 | 429.5 |
18/02 | 77.3 | 84.1 | 446.0 | 441.9 |
11/02 | 75.8 | 84.8 | 442.5 | 452.0 |
04/02 | 83.0 | 81.2 | 442.0 | 455.8 |
28/01 | 87.5 | 84.7 | 470.0 | 459.2 |
21/01 | 93.5 | 90.0 | 508.8 | 477.1 |
14/01 | 78.9 | 96.5 | 505.4 | 530.0 |
07/01 | 80.0 | 78.7 | 500.0 | 527.1 |
31/12 | 83.3 | 78.7 | 520.0 | 507.2 |
23/12 | 88.0 | 80.3 | 539.0 | 521.9 |
17/12 | 81.5 | 88.5 | 556.0 | 533.7 |
10/12 | 72.5 | 85.3 | 570.0 | 550.8 |
03/12 | 77.5 | 71.2 | 521.0 | 575.7 |
25/11 | 73.0 | 77.8 | 580.0 | 552.0 |
19/11 | 70.0 | 74.2 | 600.0 | 607.1 |
【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向? 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略!
數據日期 | 首次申領人數 (萬人) |
連續申領人數 (萬人) |
12/11 | 70.9 | 637.2 |
5/11 | 75.1 | 678.6 |
29/10 | 77 | 728.5 |
22/10 | 87 | 775.6 |
15/10 | 89.8 | 962.5 |
8/10 | 84 | 1001.8 |
1/10 | 83.7 | 1097.6 |
24/9 | 87 | 1176.7 |
17/9 | 86 | 1258 |
10/9 | 88.4 | 1262.8 |
03/9 | 88.1 | 1338.5 |
27/8 | 100.6 | 1325.4 |
15/8 | 110.6 | 1453.5 |
08/8 | 97.1 | 1484.4 |
01/8 | 119.1 | 1548 |
25/7 | 143.5 | 1609 |
18/7 | 142.2 | 1695.1 |
11/7 | 130.8 | 1615.1 |
04/7 | 131.0 | 1730.4 |
27/6 | 140.8 | 1776 |
20/6 | 148.2 | 1876 |
13/6 | 154.0 | 1923.1 |
06/6 | 156.6 | 2028.9 |
30/5 | 189.7 | 2060.6 |
23/5 | 212.3 | 2126.8 |
16/5 | 244.6 | 2084.1 |
09/5 | 268.7 | 2491.2 |
02/5 | 317.6 | 2254.8 |
25/4 | 386.7 | 2237.7 |
18/4 | 444.2 | 1801.1 |
11/4 | 523.7 | 1581.9 |
04/4 | 661.5 | 1191.4 |
28/3 | 686.7 | 744.6 |
21/3 | 330.7 | 305.9 |
14/3 | 28.2 | 178.4 |
07/3 | 21.1 | 170.2 |
29/2 | 21.7 | 169.9 |
22/2 | 22.0 | 172 |
15/2 | 21.5 | 169.3 |
08/2 | 20.4 | 172.9 |
01/2 | 20.1 | 167.8 |
25/1 | 21.2 | 175.3 |
18/1 | 22.0 | 170.4 |
11/1 | 20.7 | 173.5 |
04/1 | 21.2 | 175.9 |
記者:譚志偉
看文章 ・ 賺取 ET Points