hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分,就可以兌換高達$3000優惠券
【保就業計劃】一文看清第四批獲工資補貼僱主名單(全港最齊第四批新增名單)
股市
06:50
2020/07/15
▲ 政府今日公佈第四批「保就業」計劃領取工資補貼的僱主名單,獲資助的知名企業包括國泰。
政府今日公佈第四批「保就業」計劃領取工資補貼的僱主名單,涉及11077名僱主,工資補貼額合共約62.73億元,有關僱主承諾於補貼期內維持26.56萬名受薪僱員。以國泰 (00293) 本輪獲得4.58億元為首,其後依次為九巴、啟勝管理、仲量聯行及中海外建築,均獲得逾億元資助,5公司承諾的受薪顧員人數共4.46萬人。
以下為按顧主獲資助額排名的名單一覽(只列500萬元資助以上)
顧主名稱 | 獲資助額(萬元) | 承諾僱員人數 | |
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD | 國泰航空有限公司 | 45821 | 17703 |
THE KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED | 九龍巴士(㇐九三三)有限公司 | 32408 | 12590 |
KAI SHING MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 啟勝管理服務有限公司 | 13656 | 5780 |
JONES LANG LASALLE MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 仲量聯行物業管理有限公司 | 11898 | 4804 |
CHINA OVERSEAS (HONG KONG) LIMITED | 中國海外建築有限公司 | 10070 | 3750 |
HONG KONG AIRPORT SERVICES LIMITED | 香港機場地勤服務有限公司 | 7082 | 2624 |
HONG KONG DRAGON AIRLINES LIMITED | 港龍航空有限公司 | 69089 | 2581 |
HONG KONG AIR CARGO TERMINALS LIMITED | 香港空運貨站有限公司 | 5984 | 2316 |
OCEAN PARK CORPORATION | 海洋公園公司 | 5967 | 2891 |
ST. TERESA'S HOSPITAL | 聖德肋撒醫院 | 5467 | 2039 |
UNION MEDICAL CENTRE LTD | 仁安醫院有限公司 | 4710 | 1869 |
TSANG LIK SERVICES LIMITED | 增力服務有限公司 | 4583 | 2604 |
UNIQLO HONG KONG, LIMITED | 4490 | 3225 | |
TAI HING WORLDWIDE DEVELOPMENT LIMITED | 太興環球發展有限公司 | 4403 | 2003 |
CATHAY PACIFIC CATERING SERVICES (HK) LIMITED | 國泰航空飲食服務(香港)有限公司 | 4387 | 1590 |
RICHEMONT ASIA PACIFIC LIMITED | 歷峯亞太有限公司 | 4096 | 1470 |
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING (HO NG KONG) LIMITED | 中國建築工程(香港)有限公司 | 3875 | 1484 |
SUN FOOK KONG CONSTRUCTION MANAGEMENT LIMITED | 新福港工程策劃管理有限公司 | 3737 | 1626 |
REGAL HOTELS INTERNATIONAL LTD | 富豪酒店國際有限公司 | 3394 | 1000 |
BIRDLAND (HONG KONG) LIMITED | 3367 | 2995 | |
ERNST & YOUNG | 安永會計師事務所 | 3248 | 1238 |
SCHINDLER LIFTS (HONG KONG) LTD | 迅達升降機(香港)有限公司 | 3064 | 2049 |
YATA LIMITED | ㇐田有限公司 | 2978 | 1197 |
MIRAMAR HOTEL & INVESTMENT CO., LTD | 美麗華酒店企業有限公司 | 2914 | 1047 |
THE GARDEN CO LTD | 嘉頓有限公司 | 2872 | 1159 |
L'HOTEL MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 如心酒店管理有限公司 | 2821 | 1010 |
ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED | 東方海外貨櫃航運有限公司 | 2743 | 1020 |
BUILD KING CONSTRUCTION LIMITED | 2723 | 1022 | |
JOINTED-HEART LIMITED | 同心飲食有限公司 | 2687 | 1082 |
KAI BO FOOD SUPERMARKET O/B MORETIDE INVESTMENTS LIMITED | 多泰投資有限公司 | 2676 | 1168 |
SAINT HONORE CAKE SHOP LIMITED | 聖安娜餅屋有限公司 | 2513 | 1149 |
CHEVALIER (HK) LTD | 其士(香港)有限公司 | 2500 | 965 |
NESTLE HONG KONG LIMITED | 雀巢香港有限公司 | 2495 | 938 |
INGRID MILLET LIMITED | 英格蜜兒有限公司 | 2447 | 932 |
BROADWAY PHOTO SUPPLY LTD | 百老滙攝影器材有限公司 | 2357 | 874 |
HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS (HONG KONG) LIMITED | 和記電訊(香港)有限公司 | 2287 | 825 |
RALPH LAUREN ASIA PACIFIC LIMITED | 2124 | 776 | |
LONG WIN BUS COMPANY LIMITED | 龍運巴士有限公司 | 2116 | 824 |
ASM TECHNOLOGY HONG KONG LIMITED | 香港先進科技有限公司 | 1988 | 729 |
HONGKONG INTERNATIONAL TERMINALS LIMITED | 香港國際貨櫃碼頭有限公司 | 1957 | 738 |
JARDINE AIR TERMINAL SERVICES LIMITED | 怡中機場地勤服務有限公司 | 1931 | 760 |
F. H. SECURITY SERVICES COMPANY LIMITED | 正誠保安服務有限公司 | 1911 | 807 |
YOSHINOYA FAST FOOD (HONG KONG) LTD | 吉野家快餐(香港)有限公司 | 1897 | 1257 |
ERNST & YOUNG ADVISORY SERVICES LIMITED | 安永諮詢服務有限公司 | 1839 | 707 |
BELLE WORLDWIDE (TALENT MANAGEMENT) LIMITED | 百麗環球(人才管理)有限公司 | 1785 | 631 |
ROCKET FOOD LIMITED | 1776 | 1269 | |
CATHAY PACIFIC SERVICES LIMITED | 國泰航空服務有限公司 | 1732 | 646 |
MANBRIGHT COMPANY LIMITED | 亮龍有限公司 | 1704 | 690 |
EVERBRIGHT SUN HUNG KAI COMPANY LIMITED | 光大新鴻基有限公司 | 1678 | 634 |
MAYER BROWN | 孖士打律師行 | 1656 | 644 |
MUJI (HONG KONG) CO., LTD. | 無印良品(香港)有限公司 | 1649 | 681 |
NEW WORLD HARBOURVIEW HOTEL COMPANY LIMITED | 新世界海景酒店有限公司 | 1568 | 572 |
NEW CHARM MANAGEMENT LIMITED | 新卓管理有限公司 | 1470 | 576 |
B M W CONCESSIONAIRES (HK) LTD | 寶馬汽車(香港)有限公司 | 1435 | 523 |
QUEENSWAY HOTEL LIMITED | 1380 | 841 | |
MAIN SHINE DEVELOPMENT LIMITED | 民亮發展有限公司 | 1378 | 574 |
KUOKON SECURITY LIMITED | 港安警衛有限公司 | 1324 | 1050 |
VOGUE LAUNDRY SERVICE LIMITED | 雅潔洗衣有限公司 | 1242 | 460 |
ERNST & YOUNG TAX SERVICES LIMITED | 安永稅務及諮詢有限公司 | 1178 | 456 |
ARROW ASIA PAC LIMITED | 1153 | 430 | |
CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION | 中國路橋工程有限責任公司 | 1033 | 420 |
UNI LITE INVESTMENT LIMITED | 1024 | 374 | |
BUILD KING CIVIL ENGINEERING LIMITED | 利基土木工程有限公司 | 1023 | 437 |
THE MURRAY LIMITED | 988 | 340 | |
COSCO-HIT TERMINALS (HONG KONG) LIMITED | 中遠–國際貨櫃碼頭(香港)有限公司 | 968 | 352 |
HONG THAI TRAVEL SERVICES LIMITED | 康泰旅行社有限公司 | 918 | 390 |
VETA LIMITED | 914 | 330 | |
FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL 'VICTOR SEGA LEN' ASSOCIATION LTD | 913 | 415 | |
GREAT TST LIMITED | 904 | 336 | |
TYS LIMITED | 857 | 355 | |
ERNST & YOUNG GROUP LIMITED | 843 | 335 | |
CHINA RESOURCES NG FUNG LIMITED | 華潤五豐有限公司 | 839 | 391 |
SYNERGIS FACILITY MANAGEMENT LIMITED | 昇捷設施管理有限公司 | 827 | 402 |
HUTCHISON INTERNATIONAL LIMITED | 819 | 310 | |
AMOY FOOD LTD | 淘化大同食品有限公司 | 816 | 340 |
THE KOWLOON HOTEL RESOURCES LIMITED | 790 | 297 | |
ASCENT HUMAN RESOURCES HOLDINGS LIMITED | 尚穎人力資源控股有限公司 | 790 | 346 |
TRIUMPH INTERNATIONAL SERVICES (APAC) LIMITED | 789 | 329 | |
PINE CARE ELDERLY HOME DEVELOPMENT LIMITED | 松齡護老院發展有限公司 | 788 | 355 |
CHINA TAIPING INSURANCE (HK) COMPANY LIMITED | 中國太平保險(香港)有限公司 | 761 | 291 |
SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG LIMITED | 香港生力啤酒廠有限公司 | 755 | 312 |
DEMOCRATIC ALLIANCE FOR THE BETTERMENT AND PROGRESS OF HONG KONG | 民主建港協進聯盟 | 755 | 305 |
ETERNAL OPTICAL & PERFUMERY (FAR EAST) LIMITED | 穎通(遠東)有限公司 | 751 | 268 |
INTEGRATED MARKET SERVICES ASIA LIMITED | 匯昌市場拓展有限公司 | 725 | 291 |
DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LIMITED | 大和資本市場香港有限公司 | 717 | 266 |
KELLETT SCHOOL ASSOCIATION LTD | 714 | 275 | |
FLEET MANAGEMENT LIMITED | 712 | 267 | |
PERMASTEELISA HONG KONG LIMITED | 帕馬斯廸利沙香港有限公司 | 711 | 252 |
WAH FUNG ENGINEERING COMPANY LIMITED | 華丰工程有限公司 | 705 | 314 |
WHEELOCK PROPERTIES (HONG KONG) LIMITED | 會德豐地產(香港)有限公司 | 695 | 254 |
BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED | 交銀國際控股有限公司 | 676 | 238 |
K. WAH MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 嘉華企業管理有限公司 | 665 | 254 |
CONVOY FINANCIAL SERVICES LIMITED | 康宏理財服務有限公司 | 662 | 270 |
SINOPEC (HONG KONG) PETROLEUM HOLDING COMPANY LIMITED | 中石化(香港)石油控股有限公司 | 657 | 300 |
UPS SCS (ASIA) LIMITED | 優比速國際運通(亞洲)有限公司 | 656 | 245 |
DLA PIPER HONG KONG MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 648 | 246 | |
LEE KUM KEE (HONG KONG) FOODS LIMITED | 李錦記(香港)食品有限公司 | 644 | 238 |
HSH MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 香港上海大酒店管理服務有限公司 | 637 | 245 |
BYME ENGINEERING (HONG KONG) LIMITED | 嘉福機電工程有限公司 | 626 | 236 |
HARBOUR PLAZA NORTH POINT RESOURCES LIMITED | 621 | 230 | |
HONG KONG INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS | 香港會計師公會 | 619 | 301 |
JOINT BILLION HOLDINGS LIMITED | 億群集團有限公司 | 612 | 238 |
FOSSIL (EAST) LIMITED | 610 | 223 | |
I-CABLE ENTERTAINMENT LIMITED | 香港有線娛樂有限公司 | 609 | 194 |
REGAL F&B MANAGEMENT LIMITED | 富豪飲食管理有限公司 | 604 | 188 |
ALLEGIS GLOBAL SOLUTIONS (HONG KONG) LIMITED | 601 | 134 | |
TING KEY INVESTMENT LTD | 定基投資有限公司 | 600 | 316 |
VICTORIA SHANGHAI ACADEMY | 滬江維多利亞學校 | 588 | 220 |
BAKER & MCKENZIE | 572 | 219 | |
HKR INTERNATIONAL LIMITED | 564 | 219 | |
8 DEGREES RESOURCES LIMITED | 548 | 197 | |
QBE GENERAL INSURANCE (HONG KONG) LIMITED | 544 | 200 | |
CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LIMITED | 招商證券(香港)有限公司 | 544 | 193 |
ASM PACIFIC (HONG KONG) LIMITED | 先進太平洋(香港)有限公司 | 543 | 200 |
SIME DARBY MOTOR SERVICES LIMITED | 森那美汽車服務有限公司 | 533 | 197 |
TOLL GLOBAL FORWARDING (HONG KONG) LIMITED | 拓領環球貨運(香港)有限公司 | 522 | 193 |
TIN FUNG MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 天豐人力資源有限公司 | 521 | 317 |
KOON MING HUMAN RESOURCES COMPANY LIMITED | 冠明人力資源有限公司 | 512 | 196 |
JOHNSON ELECTRIC INDUSTRIAL MFY LTD | 德昌電機工業製造廠有限公司 | 511 | 190 |
HON HING ENTERPRISES LTD | 漢興企業有限公司 | 508 | 195 |
詳細完整名單請參看以下連結(逾萬家企業名單,請用電腦網頁瀏覽,體驗效果最佳):https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yxmfawUuMimUjQNw01tzV8yIL6KjQBh9ODzsY9Nc7bc/edit?usp=sharing
【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱︰https://bit.ly/2OpuRpq
讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁:http://bit.ly/2Qm2Yj
相關文章:
【保就業計劃】第四批僱主名單 國泰九巴啟勝仲量聯行獲資助最多(附名單連結)
【保就業計劃】第三批僱主名單公佈 中原地產、TVB、周大福居首(附名單連結)
看文章 ・ 賺取 ET Points