【新冠肺炎】疫情重挫電影業 今年上半年票房按年跌逾7成
商業
19:30
2020/07/02
▲ 香港票房有限公司公布2020年上半年度的數據顯示,今年上半年票房較去年跌逾7成。(資料圖片)
新冠肺炎疫情令本港電影業陷入低谷。據香港票房有限公司公布2020年上半年度的數據顯示,因疫情及逆院停業,上半年中西票房總收為僅為293,170,268港元,較去年下跌71.97%。
十大最高票房的香港電影
電影名稱 | 上映日期 | 截至6月30日為止的累積票房(港元) |
乜代宗師 | 23/01/2020至08/04/2020 | 29,456,956 |
家有囍事2020 | 25/01/2020至27/05/2020 | 11,913,854 |
我的筍盤男友 | 25/01/2020至11/03/2020 | 6,316,016 |
肥龍過江 (2020) | 23/01/2020至23/02/2020 | 5,644,592 |
金都 | 11/06/2020至上映中 | 4,024,072 |
死因無可疑 | 25/06/2020至上映中 | 3,574,197 |
叔.叔 | 28/05/2020至上映中 | 3,191,634 |
墮落花 | 28/05/2020至19/06/2020 | 737,765 |
BABY 復仇記 | 13/02/2020至24/03/2020 | 501,180 |
致富者聯盟 | 19/01/2020至上映中 | 194,818 |
十大最高票房的非香港電影
電影名稱 | 上映日期 | 截至6月30日為止的累積票房(港元) |
白頭山: 火山浩劫 | 01/01/2020至14/02/2020 | 18,631,982 |
1917: 逆戰救兵 | 09/01/2020至27/05/2020 | 15,557,505 |
怪醫D老篤 | 23/01/2020至11/03/2020 | 14,258,613 |
猛禽暴隊: 解瘋小丑女 | 06/02/2020至22/05/2020 | 13,172,745 |
數碼暴龍 LAST EVOLUTION 絆 | 16/05/2020至上映中 | 12,967,751 |
變雀特工 | 23/01/2020至11/03/2020 | 8,269,099 |
½的魔法 | 18/06/2020至上映中 | 6,462,796 |
小婦人 (2020) | 09/01/2020至18/03/2020 | 5,941,068 |
重案夢幻再重組 | 16/01/2020至19/02/2020 | 5,660,537 |
隱形客 | 27/02/2020至15/05/2020 | 5,533,311 |
綜合香港和非香港電影的數據,在今年上半年期間,由黃子華自編自導自演的電影《乜代宗師》票房最高,達29,456,956港元,其次為《白頭山:火山浩劫》、《1917:逆戰救兵》及《怪醫D老篤》等非香港電影。
另外,今年票房較去年大跌逾7成外,首輪上映的電影總數只為125部,香港電影佔18部,非香港電影為107部;而在去年則上映160部電影,當中有21部為香港電影,非香港電影則為139部。
【英國品牌】T.M.Lewin難敵疫情 關閉英國門店改線上營銷
責任編輯:馬意文