【螞蟻上市】金管局今晨再注資31.78億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄
股市
06:02
2020/10/29
阿里巴巴 (09988) 旗下的螞蟻集團正在招股,資金持續流入,港元滙價長時間觸及7.75強方兌換保證,金管局於今晨美股收市後再向市場注資31.78億港元,銀行體系結餘將增至4574.63億元。
年內湧港資金達3662.1億港元(詳情見下表)
2020年 接錢次數 |
日期 (日/月) |
公布時間 | 注資 (億港元) |
接美元 (億美元) |
85 | 29/10 | 朝5點 | 31.78 | 4.1 |
84 | 28/10 | 晚5點 | 46.5 | 6 |
83 | 28/10 | 朝5點 | 63.78 | 8.23 |
82 | 27/10 | 晚5點 | 254.2 | 32.8 |
81 | 26/10 | 晚5點 | 31 | 4 |
80 | 24/10 | 朝5點 | 22.63 | 2.92 |
79 | 23/10 | 18:34 | 77.5 | 10 |
78 | 23/10 | 晚5點 | 168.98 | 21.8 |
77 | 23/10 | 朝5點 | 29.6 | 3.82 |
76 | 22/10 | 晚5點 | 120.13 | 15.5 |
75 | 22/10 | 朝5點 | 54.25 | 7 |
74 | 21/10 | 晚5點 | 27.13 | 3.5 |
73 | 21/10 | 朝5點 | 23.25 | 3 |
72 | 20/10 | 晚5點 | 85.25 | 11 |
71 | 20/10 | 朝5點 | 59.52 | 7.68 |
70 | 19/10 | 晚5點 | 203.825 | 26.3 |
69 | 17/10 | 朝5點 | 57.97 | 7.48 |
68 | 16/10 | 晚5點 | 63.55 | 8.2 |
67 | 15/10 | 晚5點 | 52.7 | 6.8 |
66 | 15/10 | 朝5點 | 55.34 | 7.14 |
65 | 14/10 | 朝5點 | 46.03 | 5.94 |
64 | 13/10 | 晚5點 | 62.78 | 8.1 |
63 | 13/10 | 朝5點 | 68.04 | 8.78 |
62 | 12/10 | 晚5點 | 67.43 | 8.7 |
61 | 10/10 | 朝5點 | 31 | 4 |
60 | 9/10 | 晚5點 | 20.15 | 2.6 |
59 | 8/10 | 晚5點 | 15.5 | 2 |
58 | 8/10 | 朝5點 | 27.51 | 3.55 |
57 | 7/10 | 晚5點 | 11.63 | 1.5 |
56 | 7/10 | 朝5點 | 19.76 | 2.55 |
55 | 6/10 | 晚5點 | 11.625 | 1.5 |
54 | 1/10 | 朝5點 | 28.75 | 3.7 |
53 | 30/9 | 晚5點 | 124 | 16 |
52 | 30/9 | 朝5點 | 76.26 | 9.84 |
51 | 29/9 | 朝5點 | 10.39 | 1.34 |
50 | 23/9 | 朝5點 | 9.61 | 1.24 |
49 | 22/9 | 朝5點 | 21.47 | 2.77 |
48 | 21/9 | 晚5點 | 147.25 | 19 |
47 | 19/9 | 朝5點 | 33.09 | 4.27 |
46 | 18/9 | 晚5點 | 54.25 | 7 |
45 | 18/9 | 朝5點 | 18.6 | 2.4 |
44 | 17/9 | 晚5點 | 31 | 4 |
43 | 16/9 | 晚5點 | 15.5 | 2 |
42 | 15/9 | 晚5點 | 27.13 | 3.5 |
41 | 15/9 | 朝5點 | 3.88 | 0.5 |
40 | 2/9 | 朝5點 | 24.49 | 3.16 |
39 | 1/9 | 晚5點 | 96.88 | 12.5 |
38 | 31/8 | 晚5點 | 11.625 | 1.5 |
37 | 28/8 | 朝5點 | 11.625 | 1.5 |
36 | 27/8 | 晚5點 | 34.875 | 4.5 |
35 | 25/8 | 朝5點 | 6.43 | 0.83 |
34 | 5/8 | 朝5點 | 4.95 | 0.64 |
33 | 4/8 | 晚5點 | 11.63 | 1.5 |
32 | 31/7 | 晚5點 | 11.63 | 1.5 |
31 | 30/7 | 晚5點 | 15.5 | 2 |
30 | 30/7 | 朝5點 | 31 | 4 |
29 | 10/7 | 朝5點 | 19.91 | 2.569 |
28 | 9/7 | 晚5點 | 134.08 | 17.3 |
27 | 9/7 | 朝5點 | 42.94 | 5.54 |
26 | 8/7 | 晚5點 | 114.7 | 14.8 |
25 | 8/7 | 朝5點 | 21.93 | 2.83 |
24 | 7/7 | 晚5點 | 81.38 | 10.5 |
23 | 7/7 | 朝5點 | 17.44 | 2.25 |
22 | 6/7 | 晚5點 | 54.25 | 7 |
21 | 24/6 | 晚5點 | 39.53 | 5.1 |
20 | 24/6 | 朝6點 | 11.39 | 1.47 |
19 | 17/6 | 晚5點 | 7.75 | 1 |
18 | 17/6 | 朝5點 | 22.32 | 2.88 |
17 | 13/6 | 朝5點 | 14.34 | 1.85 |
16 | 11/6 | 朝5點 | 15.11 | 1.95 |
15 | 10/6 | 晚5點 | 22.09 | 2.85 |
14 | 10/6 | 朝5點 | 26.58 | 3.43 |
13 | 9/6 | 晚5點 | 19.38 | 2.5 |
12 | 9/6 | 朝5點 | 36.58 | 4.72 |
11 | 8/6 | 晚11點 | 14.26 | 1.84 |
10 | 8/6 | 晚5點 | 42.63 | 5.5 |
9 | 6/6 | 朝5點 | 48.83 | 6.3 |
8 | 5/6 | 晚5點 | 38.75 | 5 |
7 | 5/6 | 朝5點 | 9.77 | 1.26 |
6 | 27/4 | 朝5點 | 106.72 | 13.77 |
5 | 27/4 | 晚5點 | 23.25 | 3 |
4 | 23/4 | 朝5點 | 18.21 | 2.35 |
3 | 22/4 | 晚5點 | 15.5 | 2 |
2 | 22/4 | 朝5點 | 27.9 | 3.6 |
1 | 21/4 | 晚5點 | 15.5 | 2 |
相關文章:
【螞蟻上市】螞蟻集團通過港交所上市聆訊 暫定27日招股、下月6日掛牌
【iBond 2020】券商嚴陣以待雙綫出擊 備戰 iBond+螞蟻集團抽資千億
【港滙強勢】高盛:美對港徵關稅影響有限 港滙未來一年續貼7.75
【港區國安法】渣打陳銘僑:憂港滙貶值客由沽轉買 觀望國安法細節出台
Kyle Bass 200倍槓桿賭聯匯崩潰 任志剛:聯滙一直屹立不倒