下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(08月19日 時間22:00)
國際形勢
22:00
2022/08/19
新型冠狀肺炎全球疫情(08月19日 時間22:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,445,336 確診/疑似 +6,445(較上日) |
9,597 死亡個案 +8(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
599,311,575 確診累積 +883,270(較上日) |
6,468,585 死亡個案 +2,491(較上日) |
554,224,990 治癒人數 +858,860(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 120,672 | 95,186,075 | 90,502,852 | 1,064,780 | |||||||
印度 | 15,754 | 44,314,618 | 43,685,535 | 527,253 | |||||||
法國 | 23,605 | 34,299,686 | 33,633,431 | 153,427 | |||||||
巴西 | 22,167 | 34,245,374 | 33,156,157 | 682,276 | |||||||
德國 | 46,724 | 31,771,884 | 30,595,600 | 146,383 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95,186,075 確診累積 +120,672(較上日) |
1,064,780 死亡個案 +573(較上日) |
90,502,852 治癒人數 +158,684(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 3,307 | 10,917,387 | 10,128,906 | 94,388 | |||||||
德克薩斯州 | 10,607 | 7,701,038 | 7,282,398 | 90,296 | |||||||
佛羅里達州 | 6,200 | 6,989,026 | 6,643,834 | 78,939 | |||||||
紐約州 | 6,329 | 6,100,073 | 5,967,547 | 71,275 | |||||||
伊利諾伊州 | 5,020 | 3,641,081 | 3,457,132 | 39,160 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238,183 確診累積 +603(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
225,197 治癒人數 +255(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,411 | 63,897 | 4,512 | |||||||
上海 | 7 | 63,750 | 63,023 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,309 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 15 | 8,665 | 8,268 | 8 | |||||||
海南 | 441 | 6,562 | 329 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,445,336 確診累積 +6,445(較上日) |
9,597 死亡個案 +8(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|