上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(08月18日 時間22:00)
國際形勢
22:00
2022/08/18
新型冠狀肺炎全球疫情(08月18日 時間22:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,438,891 確診/疑似 +6,054(較上日) |
9,589 死亡個案 +5(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
598,422,458 確診累積 +972,129(較上日) |
6,466,082 死亡個案 +4,113(較上日) |
553,361,679 治癒人數 +950,792(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 195,467 | 95,065,403 | 90,344,168 | 1,064,207 | |||||||
印度 | 12,608 | 44,298,864 | 43,670,315 | 527,206 | |||||||
法國 | 35,745 | 34,276,081 | 33,588,009 | 153,335 | |||||||
巴西 | 21,927 | 34,223,207 | 33,128,198 | 682,074 | |||||||
德國 | 58,685 | 31,725,160 | 30,520,400 | 146,214 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95,065,403 確診累積 +195,467(較上日) |
1,064,207 死亡個案 +1,120(較上日) |
90,344,168 治癒人數 +175,116(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 4,660 | 10,914,080 | 10,113,325 | 94,372 | |||||||
德克薩斯州 | 9,092 | 7,690,431 | 7,271,078 | 90,259 | |||||||
佛羅里達州 | 6,278 | 6,982,826 | 6,632,188 | 78,845 | |||||||
紐約州 | 7,103 | 6,093,744 | 5,963,171 | 71,254 | |||||||
伊利諾伊州 | 2,984 | 3,636,061 | 3,452,534 | 39,145 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237,580 確診累積 +682(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
224,942 治癒人數 +114(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,411 | 63,896 | 4,512 | |||||||
上海 | 7 | 63,743 | 63,023 | 595 | |||||||
吉林 | 1 | 40,309 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 13 | 8,650 | 8,252 | 8 | |||||||
海南 | 496 | 6,121 | 329 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,438,891 確診累積 +6,054(較上日) |
9,589 死亡個案 +5(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|