下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(08月18日 時間03:00)
國際形勢
03:00
2022/08/18
新型冠狀肺炎全球疫情(08月18日 時間03:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,432,837 確診/疑似 0(較上日) |
9,584 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
597,460,523 確診累積 +10,194(較上日) |
6,461,987 死亡個案 +18(較上日) |
552,421,189 治癒人數 +10,302(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 0 | 94,869,936 | 90,169,052 | 1,063,087 | |||||||
印度 | 0 | 44,286,256 | 43,654,064 | 527,134 | |||||||
法國 | 0 | 34,240,336 | 33,536,528 | 153,242 | |||||||
巴西 | 0 | 34,201,280 | 33,087,797 | 681,828 | |||||||
德國 | 0 | 31,666,475 | 30,435,700 | 146,030 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,869,936 確診累積 0(較上日) |
1,063,087 死亡個案 0(較上日) |
90,169,052 治癒人數 0(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 10,909,420 | 10,097,136 | 94,358 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 7,681,339 | 7,261,260 | 90,218 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 6,976,548 | 6,624,674 | 78,749 | |||||||
紐約州 | 0 | 6,086,641 | 5,958,161 | 71,203 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 3,633,077 | 3,447,242 | 39,128 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236,898 確診累積 0(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
224,828 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,411 | 63,896 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 63,736 | 63,016 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,308 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 0 | 8,637 | 8,225 | 8 | |||||||
海南 | 0 | 5,625 | 329 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,432,837 確診累積 0(較上日) |
9,584 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|