上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(08月16日 時間11:00)
國際形勢
11:00
2022/08/16
新型冠狀肺炎全球疫情(08月16日 時間11:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,421,918 確診/疑似 0(較上日) |
9,569 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
596,021,296 確診累積 +492,560(較上日) |
6,457,906 死亡個案 +1,299(較上日) |
567,123,103 治癒人數 +973,022(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 99,854 | 94,788,022 | 90,046,031 | 1,062,770 | |||||||
印度 | 7,306 | 44,275,687 | 43,623,804 | 527,069 | |||||||
法國 | 4,564 | 34,234,005 | 33,477,955 | 153,129 | |||||||
巴西 | 6,596 | 34,178,240 | 33,033,317 | 681,705 | |||||||
德國 | 0 | 31,535,343 | 30,217,700 | 145,698 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,788,022 確診累積 +99,854(較上日) |
1,062,770 死亡個案 +427(較上日) |
90,046,031 治癒人數 +127,887(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 9,979 | 10,906,775 | 10,078,447 | 94,345 | |||||||
德克薩斯州 | 21,570 | 7,672,399 | 7,249,672 | 90,183 | |||||||
佛羅里達州 | 16,609 | 6,969,608 | 6,616,068 | 78,731 | |||||||
紐約州 | 2,664 | 6,081,359 | 5,950,931 | 71,188 | |||||||
伊利諾伊州 | 8,399 | 3,629,276 | 3,442,135 | 39,119 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236,261 確診累積 +591(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
224,688 治癒人數 +117(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,411 | 63,896 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 63,719 | 63,000 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,304 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 12 | 8,614 | 8,207 | 8 | |||||||
海南 | 426 | 5,143 | 329 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,421,918 確診累積 0(較上日) |
9,569 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|