上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(08月15日 時間15:00)
國際形勢
15:00
2022/08/15
新型冠狀肺炎全球疫情(08月15日 時間15:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,417,022 確診/疑似 0(較上日) |
9,565 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595,441,793 確診累積 +405,316(較上日) |
6,456,230 死亡個案 +741(較上日) |
566,040,413 治癒人數 +739,481(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 9,215 | 94,688,168 | 89,918,144 | 1,062,343 | |||||||
印度 | 14,917 | 44,268,381 | 43,623,804 | 527,069 | |||||||
法國 | 16,347 | 34,229,441 | 33,390,393 | 153,064 | |||||||
巴西 | 6,753 | 34,171,644 | 32,945,953 | 681,550 | |||||||
德國 | 0 | 31,535,343 | 30,217,700 | 145,698 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,688,168 確診累積 +9,215(較上日) |
1,062,343 死亡個案 +10(較上日) |
89,918,144 治癒人數 +108,429(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 10,896,796 | 10,060,026 | 94,319 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 7,650,829 | 7,235,587 | 90,124 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 6,952,999 | 6,605,051 | 78,556 | |||||||
紐約州 | 4,141 | 6,078,695 | 5,943,485 | 71,147 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 3,620,877 | 3,436,068 | 39,108 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235,670 確診累積 +769(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
224,571 治癒人數 +128(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,411 | 63,896 | 4,512 | |||||||
上海 | 12 | 63,719 | 63,000 | 595 | |||||||
吉林 | 3 | 40,304 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 28 | 8,602 | 8,183 | 8 | |||||||
海南 | 582 | 4,717 | 329 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,417,022 確診累積 0(較上日) |
9,565 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|