下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(08月15日 時間05:00)
國際形勢
05:00
2022/08/15
新型冠狀肺炎全球疫情(08月15日 時間05:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,417,022 確診/疑似 0(較上日) |
9,565 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595,084,533 確診累積 +48,056(較上日) |
6,455,650 死亡個案 +161(較上日) |
565,375,996 治癒人數 +75,064(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 4,986 | 94,683,939 | 89,824,128 | 1,062,343 | |||||||
印度 | 0 | 44,253,464 | 43,609,566 | 527,037 | |||||||
法國 | 0 | 34,213,094 | 33,379,198 | 153,064 | |||||||
巴西 | 0 | 34,164,891 | 32,945,953 | 681,480 | |||||||
德國 | 0 | 31,535,343 | 30,104,400 | 145,698 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,683,939 確診累積 +4,986(較上日) |
1,062,343 死亡個案 +10(較上日) |
89,824,128 治癒人數 +14,413(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 10,896,796 | 10,036,502 | 94,319 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 7,650,829 | 7,220,714 | 90,124 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 6,952,999 | 6,593,355 | 78,556 | |||||||
紐約州 | 0 | 6,074,554 | 5,943,485 | 71,147 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 3,620,877 | 3,432,795 | 39,108 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234,901 確診累積 0(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
224,443 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,411 | 63,896 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 63,707 | 62,994 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,301 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 0 | 8,574 | 8,165 | 8 | |||||||
海南 | 0 | 4,135 | 329 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,417,022 確診累積 0(較上日) |
9,565 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|