下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(08月13日 時間12:00)
國際形勢
12:00
2022/08/13
新型冠狀肺炎全球疫情(08月13日 時間12:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,406,735 確診/疑似 0(較上日) |
9,559 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594,362,017 確診累積 +721,265(較上日) |
6,453,631 死亡個案 +2,623(較上日) |
563,387,745 治癒人數 +663,169(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 163,853 | 94,643,632 | 89,693,471 | 1,062,151 | |||||||
印度 | 15,345 | 44,238,902 | 43,573,094 | 526,928 | |||||||
法國 | 22,638 | 34,191,919 | 33,329,240 | 153,064 | |||||||
巴西 | 23,552 | 34,148,131 | 32,945,953 | 681,317 | |||||||
德國 | 45,859 | 31,535,343 | 30,061,000 | 145,698 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,643,632 確診累積 +163,853(較上日) |
1,062,151 死亡個案 +805(較上日) |
89,693,471 治癒人數 +136,871(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 69,508 | 10,896,796 | 10,014,586 | 94,319 | |||||||
德克薩斯州 | 14,346 | 7,650,829 | 7,208,324 | 90,124 | |||||||
佛羅里達州 | 7,814 | 6,952,999 | 6,579,900 | 78,556 | |||||||
紐約州 | 7,212 | 6,070,094 | 5,930,404 | 71,147 | |||||||
伊利諾伊州 | 3,735 | 3,620,877 | 3,429,402 | 39,108 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234,217 確診累積 +704(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
224,323 治癒人數 +98(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,410 | 63,896 | 4,512 | |||||||
上海 | 9 | 63,699 | 62,987 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,300 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 25 | 8,548 | 8,142 | 8 | |||||||
福建 | 0 | 3,832 | 3,694 | 1 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,406,735 確診累積 0(較上日) |
9,559 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|