下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(08月13日 時間05:00)
國際形勢
05:00
2022/08/13
新型冠狀肺炎全球疫情(08月13日 時間05:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,406,735 確診/疑似 0(較上日) |
9,559 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
593,697,038 確診累積 +56,286(較上日) |
6,451,201 死亡個案 +193(較上日) |
562,830,515 治癒人數 +105,939(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 16,283 | 94,496,062 | 89,575,056 | 1,061,436 | |||||||
印度 | 0 | 44,223,557 | 43,573,094 | 526,928 | |||||||
法國 | 22,638 | 34,191,919 | 33,329,240 | 153,064 | |||||||
巴西 | 0 | 34,124,579 | 32,927,762 | 681,025 | |||||||
德國 | 0 | 31,489,484 | 30,061,000 | 145,561 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,496,062 確診累積 +16,283(較上日) |
1,061,436 死亡個案 +90(較上日) |
89,575,056 治癒人數 +18,456(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 10,827,288 | 9,992,011 | 94,085 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 7,636,483 | 7,196,002 | 90,086 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 6,945,185 | 6,567,438 | 78,447 | |||||||
紐約州 | 0 | 6,062,882 | 5,922,384 | 71,107 | |||||||
伊利諾伊州 | 3,735 | 3,620,877 | 3,429,402 | 39,108 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233,513 確診累積 0(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
224,225 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,410 | 63,896 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 63,690 | 62,987 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,300 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 0 | 8,523 | 8,119 | 8 | |||||||
福建 | 0 | 3,832 | 3,694 | 1 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,406,735 確診累積 0(較上日) |
9,559 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|