上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(08月12日 時間11:00)
國際形勢
11:00
2022/08/12
新型冠狀肺炎全球疫情(08月12日 時間11:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,402,296 確診/疑似 0(較上日) |
9,555 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
593,178,150 確診累積 +414,833(較上日) |
6,449,735 死亡個案 +1,194(較上日) |
562,127,464 治癒人數 +472,209(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 131,272 | 94,479,779 | 89,556,600 | 1,061,346 | |||||||
印度 | 13,448 | 44,220,444 | 43,555,041 | 526,879 | |||||||
法國 | 24,312 | 34,169,281 | 33,260,788 | 152,990 | |||||||
巴西 | 27,644 | 34,124,579 | 32,927,762 | 681,025 | |||||||
德國 | 0 | 31,439,645 | 29,969,000 | 145,394 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,479,779 確診累積 +131,272(較上日) |
1,061,346 死亡個案 +591(較上日) |
89,556,600 治癒人數 +142,585(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 4,292 | 10,827,288 | 9,992,011 | 94,085 | |||||||
德克薩斯州 | 9,998 | 7,636,483 | 7,196,002 | 90,086 | |||||||
佛羅里達州 | 8,871 | 6,945,185 | 6,567,438 | 78,447 | |||||||
紐約州 | 7,477 | 6,062,882 | 5,922,384 | 71,107 | |||||||
伊利諾伊州 | 5,727 | 3,617,142 | 3,424,136 | 39,079 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233,513 確診累積 +704(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
224,225 治癒人數 +113(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,410 | 63,895 | 4,512 | |||||||
上海 | 9 | 63,690 | 62,987 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,299 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 41 | 8,523 | 8,119 | 8 | |||||||
福建 | 8 | 3,832 | 3,694 | 1 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,402,296 確診累積 0(較上日) |
9,555 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|