下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(08月12日 時間04:00)
國際形勢
04:00
2022/08/12
新型冠狀肺炎全球疫情(08月12日 時間04:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,402,296 確診/疑似 0(較上日) |
9,555 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592,803,649 確診累積 +40,332(較上日) |
6,448,670 死亡個案 +129(較上日) |
561,744,515 治癒人數 +89,260(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 0 | 94,348,507 | 89,414,015 | 1,060,755 | |||||||
印度 | 0 | 44,206,996 | 43,555,041 | 526,879 | |||||||
法國 | 24,312 | 34,169,281 | 33,260,788 | 152,990 | |||||||
巴西 | 0 | 34,096,935 | 32,854,341 | 680,852 | |||||||
德國 | 0 | 31,439,645 | 29,969,000 | 145,394 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,348,507 確診累積 0(較上日) |
1,060,755 死亡個案 0(較上日) |
89,414,015 治癒人數 0(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 10,822,996 | 9,976,804 | 94,070 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 7,626,485 | 7,183,941 | 90,057 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 6,936,314 | 6,556,236 | 78,346 | |||||||
紐約州 | 0 | 6,055,405 | 5,917,129 | 71,062 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 3,611,415 | 3,418,746 | 39,059 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232,809 確診累積 0(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
224,112 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,410 | 63,895 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 63,681 | 62,975 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,299 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 0 | 8,482 | 8,105 | 8 | |||||||
福建 | 0 | 3,824 | 3,684 | 1 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,402,296 確診累積 0(較上日) |
9,555 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|