下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(08月10日 時間21:00)
國際形勢
21:00
2022/08/10
新型冠狀肺炎全球疫情(08月10日 時間21:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,397,920 確診/疑似 +4,593(較上日) |
9,554 死亡個案 +4(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591,602,227 確診累積 +960,566(較上日) |
6,444,063 死亡個案 +3,148(較上日) |
560,586,979 治癒人數 +1,091,099(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 103,982 | 94,128,907 | 89,278,446 | 1,059,641 | |||||||
印度 | 16,047 | 44,190,697 | 43,535,610 | 526,826 | |||||||
法國 | 38,230 | 34,117,888 | 33,105,770 | 152,822 | |||||||
巴西 | 30,220 | 34,066,000 | 32,854,341 | 680,598 | |||||||
德國 | 72,737 | 31,379,757 | 29,869,700 | 145,241 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,128,907 確診累積 +103,982(較上日) |
1,059,641 死亡個案 +431(較上日) |
89,278,446 治癒人數 +100,752(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 2,379 | 10,818,497 | 9,962,239 | 94,051 | |||||||
德克薩斯州 | 9,276 | 7,613,462 | 7,173,399 | 90,022 | |||||||
佛羅里達州 | 8,271 | 6,927,850 | 6,547,963 | 78,251 | |||||||
紐約州 | 4,867 | 6,049,209 | 5,911,312 | 71,031 | |||||||
伊利諾伊州 | 4,068 | 3,608,217 | 3,412,964 | 39,037 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232,109 確診累積 +444(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
223,987 治癒人數 +109(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 1 | 68,410 | 63,895 | 4,512 | |||||||
上海 | 20 | 63,666 | 62,965 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,299 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 59 | 8,430 | 8,093 | 8 | |||||||
福建 | 11 | 3,809 | 3,676 | 1 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,397,920 確診累積 +4,593(較上日) |
9,554 死亡個案 +4(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|