下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(08月10日 時間06:00)
國際形勢
06:00
2022/08/10
新型冠狀肺炎全球疫情(08月10日 時間06:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,393,327 確診/疑似 0(較上日) |
9,550 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590,746,383 確診累積 +104,722(較上日) |
6,441,547 死亡個案 +632(較上日) |
559,749,074 治癒人數 +253,194(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 26,938 | 94,051,863 | 89,228,024 | 1,059,429 | |||||||
印度 | 13,437 | 44,188,087 | 43,516,071 | 526,772 | |||||||
法國 | 38,230 | 34,117,888 | 33,105,770 | 152,822 | |||||||
巴西 | 0 | 34,035,780 | 32,790,294 | 680,239 | |||||||
德國 | 0 | 31,307,020 | 29,752,600 | 145,028 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,051,863 確診累積 +26,938(較上日) |
1,059,429 死亡個案 +219(較上日) |
89,228,024 治癒人數 +50,330(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 2,379 | 10,818,497 | 9,962,239 | 94,051 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 7,604,186 | 7,161,501 | 89,979 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 6,919,579 | 6,539,512 | 78,236 | |||||||
紐約州 | 3,012 | 6,047,354 | 5,911,312 | 71,005 | |||||||
伊利諾伊州 | 4,068 | 3,608,217 | 3,412,964 | 39,037 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231,665 確診累積 0(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
223,878 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,409 | 63,895 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 63,646 | 62,964 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,299 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 0 | 8,371 | 8,075 | 8 | |||||||
北京 | 0 | 3,799 | 3,740 | 9 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,393,327 確診累積 0(較上日) |
9,550 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|