下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(08月09日 時間21:00)
國際形勢
21:00
2022/08/09
新型冠狀肺炎全球疫情(08月09日 時間21:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,393,327 確診/疑似 +4,045(較上日) |
9,550 死亡個案 +3(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590,557,730 確診累積 +779,628(較上日) |
6,440,675 死亡個案 +2,007(較上日) |
559,384,685 治癒人數 +994,974(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 114,775 | 94,024,925 | 89,177,694 | 1,059,210 | |||||||
印度 | 12,751 | 44,174,650 | 43,516,071 | 526,772 | |||||||
法國 | 5,090 | 34,079,658 | 33,015,897 | 152,711 | |||||||
巴西 | 17,409 | 34,035,780 | 32,790,294 | 680,239 | |||||||
德國 | 78,706 | 31,307,020 | 29,752,600 | 145,028 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,024,925 確診累積 +114,775(較上日) |
1,059,210 死亡個案 +472(較上日) |
89,177,694 治癒人數 +129,702(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 10,351 | 10,816,118 | 9,946,014 | 94,038 | |||||||
德克薩斯州 | 24,120 | 7,604,186 | 7,161,501 | 89,979 | |||||||
佛羅里達州 | 20,678 | 6,919,579 | 6,539,512 | 78,236 | |||||||
紐約州 | 5,541 | 6,044,342 | 5,904,249 | 70,976 | |||||||
伊利諾伊州 | 9,734 | 3,604,149 | 3,407,501 | 38,984 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231,665 確診累積 +399(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
223,878 治癒人數 +108(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,409 | 63,895 | 4,512 | |||||||
上海 | 2 | 63,646 | 62,964 | 595 | |||||||
吉林 | 2 | 40,299 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 41 | 8,371 | 8,075 | 8 | |||||||
北京 | 9 | 3,799 | 3,740 | 9 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,393,327 確診累積 +4,045(較上日) |
9,550 死亡個案 +3(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|