下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(08月09日 時間04:00)
國際形勢
04:00
2022/08/09
新型冠狀肺炎全球疫情(08月09日 時間04:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,389,282 確診/疑似 0(較上日) |
9,547 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589,784,798 確診累積 +6,696(較上日) |
6,438,857 死亡個案 +189(較上日) |
558,526,062 治癒人數 +136,351(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 0 | 93,910,150 | 89,047,992 | 1,058,738 | |||||||
印度 | 0 | 44,161,899 | 43,499,659 | 526,730 | |||||||
法國 | 5,090 | 34,079,658 | 33,015,897 | 152,711 | |||||||
巴西 | 0 | 34,018,371 | 32,731,706 | 680,051 | |||||||
德國 | 0 | 31,228,314 | 29,622,900 | 144,858 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93,910,150 確診累積 0(較上日) |
1,058,738 死亡個案 0(較上日) |
89,047,992 治癒人數 0(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 10,805,767 | 9,928,815 | 94,008 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 7,580,066 | 7,149,638 | 89,908 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 6,898,901 | 6,527,495 | 78,047 | |||||||
紐約州 | 0 | 6,038,801 | 5,896,199 | 70,951 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 3,594,415 | 3,406,868 | 38,966 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231,266 確診累積 0(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
223,770 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,409 | 63,895 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 63,644 | 62,952 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,297 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 0 | 8,330 | 8,054 | 8 | |||||||
北京 | 0 | 3,790 | 3,736 | 9 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,389,282 確診累積 0(較上日) |
9,547 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|