下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(07月07日 時間12:00)
國際形勢
12:00
2022/07/07
新型冠狀肺炎全球疫情(07月07日 時間12:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,259,094 確診/疑似 0(較上日) |
9,406 死亡個案 0(較上日) |
64,080 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557,779,010 確診累積 +1,124,793(較上日) |
6,368,477 死亡個案 +2,265(較上日) |
528,747,535 治癒人數 +1,517,752(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 198,664 | 89,930,463 | 85,512,753 | 1,044,557 | |||||||
印度 | 21,075 | 43,568,884 | 42,907,327 | 525,270 | |||||||
巴西 | 76,850 | 32,687,680 | 31,077,538 | 672,829 | |||||||
法國 | 154,615 | 31,813,342 | 29,879,052 | 149,854 | |||||||
德國 | 135,402 | 28,808,614 | 27,059,700 | 141,627 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,930,463 確診累積 +198,664(較上日) |
1,044,557 死亡個案 +678(較上日) |
85,512,753 治癒人數 +119,391(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 4,834 | 10,177,416 | 9,397,522 | 92,661 | |||||||
德克薩斯州 | 10,915 | 7,227,557 | 6,880,988 | 89,218 | |||||||
佛羅里達州 | 8,045 | 6,577,962 | 6,191,260 | 76,041 | |||||||
紐約州 | 5,142 | 5,813,635 | 5,680,907 | 70,245 | |||||||
伊利諾伊州 | 5,482 | 3,451,749 | 3,274,770 | 38,633 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226,300 確診累積 +124(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
220,265 治癒人數 +39(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,403 | 63,888 | 4,512 | |||||||
上海 | 43 | 63,338 | 62,630 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,293 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 7 | 7,501 | 7,395 | 8 | |||||||
北京 | 3 | 3,702 | 3,666 | 9 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,259,094 確診累積 0(較上日) |
9,406 死亡個案 0(較上日) |
64,080 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|