下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(07月07日 時間00:00)
國際形勢
00:00
2022/07/07
新型冠狀肺炎全球疫情(07月07日 時間00:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,259,094 確診/疑似 0(較上日) |
9,406 死亡個案 0(較上日) |
64,080 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
556,654,217 確診累積 0(較上日) |
6,366,212 死亡個案 0(較上日) |
527,229,783 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 0 | 89,731,799 | 85,393,362 | 1,043,879 | |||||||
印度 | 0 | 43,547,809 | 42,907,327 | 525,270 | |||||||
巴西 | 0 | 32,610,830 | 31,039,055 | 672,494 | |||||||
法國 | 0 | 31,658,727 | 29,826,046 | 149,801 | |||||||
德國 | 0 | 28,673,212 | 26,978,400 | 141,519 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,731,799 確診累積 0(較上日) |
1,043,879 死亡個案 0(較上日) |
85,393,362 治癒人數 0(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 10,172,582 | 9,384,440 | 92,647 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 7,216,642 | 6,875,344 | 89,195 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 6,569,917 | 6,183,322 | 76,031 | |||||||
紐約州 | 0 | 5,808,493 | 5,675,515 | 70,211 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 3,446,267 | 3,268,395 | 38,616 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226,176 確診累積 0(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
220,226 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,403 | 63,888 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 63,295 | 62,623 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,293 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 0 | 7,494 | 7,393 | 8 | |||||||
北京 | 0 | 3,699 | 3,661 | 9 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,259,094 確診累積 0(較上日) |
9,406 死亡個案 0(較上日) |
64,080 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|