上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(07月06日 時間08:00)
國際形勢
08:00
2022/07/06
新型冠狀肺炎全球疫情(07月06日 時間08:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,256,279 確診/疑似 0(較上日) |
9,405 死亡個案 0(較上日) |
64,080 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
556,197,290 確診累積 +705,654(較上日) |
6,365,403 死亡個案 +1,241(較上日) |
526,865,727 治癒人數 +433,558(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 84,504 | 89,651,825 | 85,343,697 | 1,043,676 | |||||||
印度 | 13,475 | 43,546,263 | 42,891,933 | 525,242 | |||||||
巴西 | 74,528 | 32,610,830 | 31,039,055 | 672,494 | |||||||
法國 | 206,554 | 31,658,727 | 29,826,046 | 149,801 | |||||||
德國 | 0 | 28,542,484 | 26,886,400 | 141,397 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,651,825 確診累積 +84,504(較上日) |
1,043,676 死亡個案 +304(較上日) |
85,343,697 治癒人數 +54,104(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 10,169,661 | 9,369,077 | 92,637 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 7,182,092 | 6,868,419 | 89,171 | |||||||
佛羅里達州 | 32,296 | 6,569,917 | 6,183,322 | 76,031 | |||||||
紐約州 | 5,994 | 5,808,493 | 5,675,515 | 70,211 | |||||||
伊利諾伊州 | 10,862 | 3,446,267 | 3,268,395 | 38,616 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226,035 確診累積 0(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
220,199 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,403 | 63,888 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 63,280 | 62,619 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,293 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 0 | 7,485 | 7,385 | 8 | |||||||
北京 | 0 | 3,692 | 3,661 | 9 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,256,279 確診累積 0(較上日) |
9,405 死亡個案 0(較上日) |
64,080 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|