上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(07月05日 時間17:00)
國際形勢
17:00
2022/07/05
新型冠狀肺炎全球疫情(07月05日 時間17:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,254,011 確診/疑似 0(較上日) |
9,405 死亡個案 0(較上日) |
64,080 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555,398,042 確診累積 +765,561(較上日) |
6,364,079 死亡個案 +872(較上日) |
526,390,920 治癒人數 +599,095(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 33,496 | 89,567,321 | 85,289,593 | 1,043,372 | |||||||
印度 | 14,224 | 43,532,788 | 42,891,933 | 525,242 | |||||||
巴西 | 33,833 | 32,536,302 | 30,967,114 | 672,101 | |||||||
法國 | 243,248 | 31,452,173 | 29,774,233 | 149,726 | |||||||
德國 | 147,489 | 28,542,484 | 26,886,400 | 141,397 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,567,321 確診累積 +33,496(較上日) |
1,043,372 死亡個案 +52(較上日) |
85,289,593 治癒人數 +113,252(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 15,316 | 10,169,661 | 9,369,077 | 92,637 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 7,182,092 | 6,868,419 | 89,171 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 6,537,621 | 6,175,938 | 75,891 | |||||||
紐約州 | 4,546 | 5,802,499 | 5,668,005 | 70,193 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 3,435,405 | 3,264,072 | 38,601 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226,035 確診累積 +112(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
220,199 治癒人數 +34(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 1 | 68,403 | 63,888 | 4,512 | |||||||
上海 | 6 | 63,280 | 62,619 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,293 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 12 | 7,485 | 7,385 | 8 | |||||||
北京 | 7 | 3,692 | 3,661 | 9 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,254,011 確診累積 0(較上日) |
9,405 死亡個案 0(較上日) |
64,080 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|