下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(07月04日 時間04:00)
國際形勢
04:00
2022/07/04
新型冠狀肺炎全球疫情(07月04日 時間04:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,252,170 確診/疑似 0(較上日) |
9,405 死亡個案 0(較上日) |
64,080 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554,356,099 確診累積 +24,680(較上日) |
6,362,615 死亡個案 +11(較上日) |
525,295,039 治癒人數 +20,532(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 4,928 | 89,527,256 | 85,023,413 | 1,043,316 | |||||||
印度 | 10,688 | 43,513,117 | 42,865,519 | 525,199 | |||||||
巴西 | 0 | 32,476,920 | 30,880,584 | 671,938 | |||||||
法國 | 0 | 31,208,925 | 29,700,334 | 149,585 | |||||||
德國 | 0 | 28,392,629 | 26,742,800 | 141,292 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,527,256 確診累積 +4,928(較上日) |
1,043,316 死亡個案 +8(較上日) |
85,023,413 治癒人數 +9,583(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 10,154,345 | 9,319,922 | 92,620 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 7,182,092 | 6,846,564 | 89,171 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 6,537,621 | 6,137,723 | 75,891 | |||||||
紐約州 | 0 | 5,793,090 | 5,658,105 | 70,193 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 3,435,405 | 3,249,611 | 38,601 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225,851 確診累積 0(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
220,115 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,402 | 63,887 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 63,264 | 62,571 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,293 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 0 | 7,463 | 7,370 | 8 | |||||||
北京 | 0 | 3,684 | 3,652 | 9 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,252,170 確診累積 0(較上日) |
9,405 死亡個案 0(較上日) |
64,080 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|