下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(07月02日 時間22:00)
國際形勢
22:00
2022/07/02
新型冠狀肺炎全球疫情(07月02日 時間22:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,250,342 確診/疑似 +2,227(較上日) |
9,405 死亡個案 +3(較上日) |
64,080 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553,844,492 確診累積 +835,081(較上日) |
6,361,760 死亡個案 +1,923(較上日) |
524,778,113 治癒人數 +383,840(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 147,003 | 89,507,083 | 85,000,632 | 1,043,281 | |||||||
印度 | 17,237 | 43,488,519 | 42,851,590 | 525,168 | |||||||
巴西 | 75,749 | 32,434,200 | 30,873,682 | 671,764 | |||||||
法國 | 125,066 | 31,208,925 | 29,620,989 | 149,585 | |||||||
德國 | 98,669 | 28,392,629 | 26,725,800 | 141,292 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,507,083 確診累積 +147,003(較上日) |
1,043,281 死亡個案 +603(較上日) |
85,000,632 治癒人數 +81,336(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 56,078 | 10,154,345 | 9,319,922 | 92,620 | |||||||
德克薩斯州 | 12,047 | 7,182,092 | 6,846,564 | 89,171 | |||||||
佛羅里達州 | 11,678 | 6,537,621 | 6,137,723 | 75,891 | |||||||
紐約州 | 9,359 | 5,785,902 | 5,652,617 | 70,188 | |||||||
伊利諾伊州 | 4,562 | 3,435,405 | 3,249,611 | 38,601 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225,747 確診累積 +72(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
220,075 治癒人數 +52(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,402 | 63,887 | 4,512 | |||||||
上海 | 3 | 63,257 | 62,570 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,293 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 10 | 7,458 | 7,366 | 8 | |||||||
北京 | 0 | 3,683 | 3,647 | 9 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,250,342 確診累積 +2,227(較上日) |
9,405 死亡個案 +3(較上日) |
64,080 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|