下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(07月01日 時間22:00)
國際形勢
22:00
2022/07/01
新型冠狀肺炎全球疫情(07月01日 時間22:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,248,115 確診/疑似 +2,318(較上日) |
9,402 死亡個案 +1(較上日) |
64,080 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552,905,660 確診累積 +762,099(較上日) |
6,359,747 死亡個案 +1,606(較上日) |
524,345,708 治癒人數 +569,753(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 123,631 | 89,360,080 | 84,919,296 | 1,042,678 | |||||||
印度 | 19,118 | 43,471,282 | 42,836,906 | 525,139 | |||||||
巴西 | 75,106 | 32,358,451 | 30,846,850 | 671,466 | |||||||
法國 | 133,346 | 31,083,859 | 29,621,031 | 149,533 | |||||||
德國 | 113,099 | 28,293,960 | 26,702,200 | 141,189 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,360,080 確診累積 +123,631(較上日) |
1,042,678 死亡個案 +387(較上日) |
84,919,296 治癒人數 +105,914(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 5,689 | 10,098,267 | 9,302,770 | 92,462 | |||||||
德克薩斯州 | 13,141 | 7,170,045 | 6,842,732 | 89,148 | |||||||
佛羅里達州 | 12,749 | 6,525,943 | 6,127,723 | 75,800 | |||||||
紐約州 | 4,876 | 5,776,543 | 5,648,842 | 70,142 | |||||||
伊利諾伊州 | 4,864 | 3,430,843 | 3,248,066 | 38,588 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225,675 確診累積 +37(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
220,023 治癒人數 +43(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,402 | 63,887 | 4,512 | |||||||
上海 | 4 | 63,254 | 62,561 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,293 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 2 | 7,448 | 7,357 | 8 | |||||||
北京 | 0 | 3,683 | 3,641 | 9 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,248,115 確診累積 +2,318(較上日) |
9,402 死亡個案 +1(較上日) |
64,080 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|