下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(07月01日 時間04:00)
國際形勢
04:00
2022/07/01
新型冠狀肺炎全球疫情(07月01日 時間04:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,245,797 確診/疑似 0(較上日) |
9,401 死亡個案 0(較上日) |
64,080 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552,201,184 確診累積 +57,623(較上日) |
6,358,367 死亡個案 +226(較上日) |
523,802,766 治癒人數 +26,811(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 25,066 | 89,261,515 | 84,832,262 | 1,042,397 | |||||||
印度 | 0 | 43,452,164 | 42,822,493 | 525,116 | |||||||
巴西 | 0 | 32,283,345 | 30,764,923 | 671,194 | |||||||
法國 | 0 | 30,950,513 | 29,603,927 | 149,491 | |||||||
德國 | 0 | 28,180,861 | 26,649,000 | 141,105 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,261,515 確診累積 +25,066(較上日) |
1,042,397 死亡個案 +106(較上日) |
84,832,262 治癒人數 +18,880(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 10,092,578 | 9,291,742 | 92,453 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 7,156,904 | 6,838,505 | 89,120 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 6,513,194 | 6,119,992 | 75,738 | |||||||
紐約州 | 0 | 5,771,667 | 5,644,193 | 70,120 | |||||||
伊利諾伊州 | 4,864 | 3,430,843 | 3,248,066 | 38,588 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225,638 確診累積 0(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
219,980 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,402 | 63,887 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 63,250 | 62,547 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,293 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 0 | 7,446 | 7,351 | 8 | |||||||
北京 | 0 | 3,683 | 3,635 | 9 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,245,797 確診累積 0(較上日) |
9,401 死亡個案 0(較上日) |
64,080 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|