下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(06月30日 時間10:00)
國際形勢
10:00
2022/06/30
新型冠狀肺炎全球疫情(06月30日 時間10:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,243,439 確診/疑似 0(較上日) |
9,399 死亡個案 0(較上日) |
64,080 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551,684,940 確診累積 +589,760(較上日) |
6,357,467 死亡個案 +1,710(較上日) |
522,644,088 治癒人數 +253,417(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 205,722 | 89,236,449 | 84,813,382 | 1,042,291 | |||||||
印度 | 13,829 | 43,450,262 | 42,808,666 | 525,077 | |||||||
巴西 | 76,263 | 32,283,345 | 30,764,923 | 671,194 | |||||||
法國 | 124,724 | 30,950,513 | 29,603,879 | 149,491 | |||||||
德國 | 0 | 28,048,190 | 26,605,100 | 141,022 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,236,449 確診累積 +205,722(較上日) |
1,042,291 死亡個案 +937(較上日) |
84,813,382 治癒人數 +102,222(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 6,497 | 10,092,578 | 9,291,742 | 92,453 | |||||||
德克薩斯州 | 11,094 | 7,156,904 | 6,838,505 | 89,120 | |||||||
佛羅里達州 | 11,034 | 6,513,194 | 6,119,992 | 75,738 | |||||||
紐約州 | 5,802 | 5,771,667 | 5,644,193 | 70,120 | |||||||
伊利諾伊州 | 4,645 | 3,425,979 | 3,242,420 | 38,569 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225,605 確診累積 0(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
219,915 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,402 | 63,887 | 4,512 | |||||||
上海 | 10 | 63,250 | 62,547 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,293 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 3 | 7,446 | 7,351 | 8 | |||||||
北京 | 3 | 3,683 | 3,635 | 9 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,243,439 確診累積 0(較上日) |
9,399 死亡個案 0(較上日) |
64,080 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|