上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(06月29日 時間10:00)
國際形勢
10:00
2022/06/29
新型冠狀肺炎全球疫情(06月29日 時間10:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,241,435 確診/疑似 0(較上日) |
9,399 死亡個案 0(較上日) |
64,080 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550,716,075 確診累積 +585,790(較上日) |
6,355,095 死亡個案 +1,125(較上日) |
522,138,825 治癒人數 +432,855(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 120,587 | 89,030,727 | 84,711,160 | 1,041,354 | |||||||
印度 | 15,825 | 43,436,433 | 42,797,092 | 525,047 | |||||||
巴西 | 70,166 | 32,207,082 | 30,764,923 | 670,900 | |||||||
法國 | 147,248 | 30,825,789 | 29,563,776 | 149,443 | |||||||
德國 | 0 | 27,914,240 | 26,546,500 | 140,847 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,030,727 確診累積 +120,587(較上日) |
1,041,354 死亡個案 +327(較上日) |
84,711,160 治癒人數 +104,588(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 49,630 | 10,086,081 | 9,280,986 | 92,444 | |||||||
德克薩斯州 | 9,039 | 7,145,810 | 6,832,568 | 89,095 | |||||||
佛羅里達州 | 11,399 | 6,502,160 | 6,113,124 | 75,671 | |||||||
紐約州 | 3,757 | 5,765,865 | 5,639,638 | 70,082 | |||||||
伊利諾伊州 | 4,241 | 3,421,334 | 3,236,078 | 38,559 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225,605 確診累積 +24(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
219,915 治癒人數 +47(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,402 | 63,887 | 4,512 | |||||||
上海 | 1 | 63,240 | 62,532 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,293 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 7 | 7,443 | 7,343 | 8 | |||||||
北京 | 1 | 3,680 | 3,625 | 9 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,241,435 確診累積 0(較上日) |
9,399 死亡個案 0(較上日) |
64,080 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|