下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(06月27日 時間04:00)
國際形勢
04:00
2022/06/27
新型冠狀肺炎全球疫情(06月27日 時間04:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,237,877 確診/疑似 0(較上日) |
9,398 死亡個案 0(較上日) |
62,510 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548,966,174 確診累積 +51,251(較上日) |
6,352,111 死亡個案 +62(較上日) |
519,586,974 治癒人數 +39,453(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 7,356 | 88,784,914 | 84,442,069 | 1,040,801 | |||||||
印度 | 11,988 | 43,403,319 | 42,772,398 | 524,999 | |||||||
巴西 | 0 | 32,061,959 | 30,566,088 | 670,418 | |||||||
法國 | 0 | 30,513,713 | 29,492,289 | 149,317 | |||||||
德國 | 0 | 27,771,111 | 26,420,800 | 140,734 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,784,914 確診累積 +7,356(較上日) |
1,040,801 死亡個案 +9(較上日) |
84,442,069 治癒人數 +9,044(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 10,022,823 | 9,247,094 | 92,356 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 7,119,248 | 6,818,238 | 89,075 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 6,474,253 | 6,082,292 | 75,574 | |||||||
紐約州 | 0 | 5,751,118 | 5,622,760 | 70,054 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 3,407,189 | 3,222,133 | 38,510 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225,526 確診累積 0(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
219,714 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,401 | 63,887 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 63,228 | 62,515 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,293 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 0 | 7,427 | 7,326 | 8 | |||||||
北京 | 0 | 3,677 | 3,569 | 9 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,237,877 確診累積 0(較上日) |
9,398 死亡個案 0(較上日) |
62,510 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|