上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(06月25日 時間18:00)
國際形勢
18:00
2022/06/25
新型冠狀肺炎全球疫情(06月25日 時間18:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,234,166 確診/疑似 0(較上日) |
9,398 死亡個案 0(較上日) |
62,510 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548,377,989 確診累積 +573,759(較上日) |
6,351,103 死亡個案 +1,521(較上日) |
519,122,944 治癒人數 +422,451(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 141,742 | 88,708,703 | 84,354,663 | 1,040,641 | |||||||
印度 | 16,048 | 43,381,064 | 42,761,481 | 524,974 | |||||||
巴西 | 66,993 | 32,030,729 | 30,566,088 | 670,282 | |||||||
法國 | 79,262 | 30,513,713 | 29,471,796 | 149,317 | |||||||
德國 | 0 | 27,681,775 | 26,406,100 | 140,650 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,708,703 確診累積 +141,742(較上日) |
1,040,641 死亡個案 +405(較上日) |
84,354,663 治癒人數 +94,654(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 53,276 | 10,022,823 | 9,237,423 | 92,356 | |||||||
德克薩斯州 | 11,114 | 7,109,876 | 6,813,606 | 89,060 | |||||||
佛羅里達州 | 11,836 | 6,463,174 | 6,070,987 | 75,491 | |||||||
紐約州 | 7,510 | 5,745,708 | 5,618,802 | 70,048 | |||||||
伊利諾伊州 | 5,568 | 3,407,189 | 3,218,394 | 38,510 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225,487 確診累積 +53(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
219,638 治癒人數 +90(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,401 | 63,887 | 4,512 | |||||||
上海 | 5 | 63,224 | 62,484 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,293 | 40,167 | 5 | |||||||
廣東 | 14 | 7,417 | 7,323 | 8 | |||||||
北京 | 4 | 3,675 | 3,550 | 9 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,234,166 確診累積 0(較上日) |
9,398 死亡個案 0(較上日) |
62,510 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|