下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(05月28日 時間10:00)
國際形勢
10:00
2022/05/28
新型冠狀肺炎全球疫情(05月28日 時間10:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,211,588 確診/疑似 0(較上日) |
9,375 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530,992,462 確診累積 +415,776(較上日) |
6,311,044 死亡個案 +1,343(較上日) |
487,410,605 治癒人數 +386,377(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 129,092 | 85,699,847 | 81,999,858 | 1,031,218 | |||||||
印度 | 970 | 43,148,500 | 42,607,177 | 524,539 | |||||||
巴西 | 40,633 | 30,921,145 | 29,939,873 | 666,365 | |||||||
法國 | 4,811 | 29,439,416 | 28,779,968 | 148,129 | |||||||
德國 | 7,014 | 26,254,124 | 25,086,300 | 139,132 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,699,847 確診累積 +129,092(較上日) |
1,031,218 死亡個案 +443(較上日) |
81,999,858 治癒人數 +59,581(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 41,142 | 9,555,733 | 9,054,856 | 91,572 | |||||||
德克薩斯州 | 5,670 | 6,918,774 | 6,725,168 | 88,793 | |||||||
佛羅里達州 | 11,093 | 6,169,047 | 5,885,853 | 74,466 | |||||||
紐約州 | 9,281 | 5,578,774 | 5,408,954 | 69,439 | |||||||
伊利諾伊州 | 5,659 | 3,286,377 | 3,078,972 | 38,127 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223,933 確診累積 +96(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
215,608 治癒人數 +269(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,398 | 63,886 | 4,512 | |||||||
上海 | 39 | 62,950 | 61,074 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,289 | 40,077 | 5 | |||||||
廣東 | 0 | 7,289 | 7,215 | 8 | |||||||
北京 | 20 | 3,330 | 2,750 | 9 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,211,588 確診累積 0(較上日) |
9,375 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|