下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(05月28日 時間03:00)
國際形勢
03:00
2022/05/28
新型冠狀肺炎全球疫情(05月28日 時間03:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,211,588 確診/疑似 0(較上日) |
9,375 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530,600,360 確診累積 +23,674(較上日) |
6,309,818 死亡個案 +117(較上日) |
487,071,069 治癒人數 +46,841(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 2,677 | 85,573,432 | 81,940,992 | 1,030,775 | |||||||
印度 | 0 | 43,147,530 | 42,607,177 | 524,539 | |||||||
巴西 | 0 | 30,880,512 | 29,917,271 | 666,248 | |||||||
法國 | 4,811 | 29,439,416 | 28,780,013 | 148,129 | |||||||
德國 | 0 | 26,247,110 | 25,086,300 | 139,132 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,573,432 確診累積 +2,677(較上日) |
1,030,775 死亡個案 0(較上日) |
81,940,992 治癒人數 +715(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 9,514,591 | 9,051,753 | 91,440 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 6,913,104 | 6,722,616 | 88,782 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 6,157,954 | 5,881,290 | 74,435 | |||||||
紐約州 | 0 | 5,569,493 | 5,397,869 | 69,410 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 3,280,718 | 3,076,080 | 38,121 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223,837 確診累積 0(較上日) |
5,226 死亡個案 0(較上日) |
215,339 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,398 | 63,886 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 62,911 | 60,912 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,289 | 40,077 | 5 | |||||||
廣東 | 0 | 7,289 | 7,215 | 8 | |||||||
北京 | 0 | 3,310 | 2,707 | 9 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,211,588 確診累積 0(較上日) |
9,375 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|