下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(05月27日 時間10:00)
國際形勢
10:00
2022/05/27
新型冠狀肺炎全球疫情(05月27日 時間10:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,211,338 確診/疑似 0(較上日) |
9,374 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530,230,067 確診累積 +220,999(較上日) |
6,309,012 死亡個案 +696(較上日) |
486,554,910 治癒人數 +214,404(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 130,415 | 85,570,755 | 81,940,277 | 1,030,718 | |||||||
印度 | 1,213 | 43,146,033 | 42,604,881 | 524,525 | |||||||
巴西 | 33,910 | 30,880,512 | 29,917,271 | 666,248 | |||||||
法國 | 21,234 | 29,434,605 | 28,742,055 | 148,084 | |||||||
德國 | 293 | 26,239,641 | 25,016,800 | 139,115 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,570,755 確診累積 +130,415(較上日) |
1,030,718 死亡個案 +303(較上日) |
81,940,277 治癒人數 +87,237(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 6,124 | 9,514,591 | 9,051,753 | 91,440 | |||||||
德克薩斯州 | 5,806 | 6,913,104 | 6,722,616 | 88,782 | |||||||
佛羅里達州 | 11,390 | 6,157,954 | 5,881,290 | 74,435 | |||||||
紐約州 | 9,865 | 5,569,493 | 5,397,869 | 69,410 | |||||||
伊利諾伊州 | 6,358 | 3,280,718 | 3,076,080 | 38,121 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223,735 確診累積 0(較上日) |
5,225 死亡個案 0(較上日) |
215,123 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,398 | 63,886 | 4,512 | |||||||
上海 | 46 | 62,911 | 60,912 | 595 | |||||||
吉林 | 0 | 40,287 | 40,069 | 5 | |||||||
廣東 | 0 | 7,288 | 7,209 | 8 | |||||||
北京 | 23 | 3,310 | 2,707 | 9 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,211,338 確診累積 0(較上日) |
9,374 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|