下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(05月26日 時間12:00)
國際形勢
12:00
2022/05/26
新型冠狀肺炎全球疫情(05月26日 時間12:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,211,087 確診/疑似 0(較上日) |
9,372 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529,808,836 確診累積 +489,343(較上日) |
6,307,654 死亡個案 +1,772(較上日) |
486,162,011 治癒人數 +412,887(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 199,324 | 85,440,340 | 81,853,040 | 1,030,415 | |||||||
印度 | 2,068 | 43,144,260 | 42,602,714 | 524,507 | |||||||
巴西 | 9,787 | 30,846,602 | 29,895,469 | 666,112 | |||||||
法國 | 22,006 | 29,413,371 | 28,701,910 | 148,056 | |||||||
德國 | 8,913 | 26,205,002 | 24,932,100 | 139,026 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,440,340 確診累積 +199,324(較上日) |
1,030,415 死亡個案 +891(較上日) |
81,853,040 治癒人數 +56,889(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 4,161 | 9,508,467 | 9,048,705 | 91,432 | |||||||
德克薩斯州 | 4,646 | 6,907,298 | 6,721,363 | 88,777 | |||||||
佛羅里達州 | 12,067 | 6,146,564 | 5,877,677 | 74,400 | |||||||
紐約州 | 8,015 | 5,559,628 | 5,390,788 | 69,395 | |||||||
伊利諾伊州 | 6,406 | 3,274,360 | 3,072,280 | 38,114 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223,735 確診累積 +130(較上日) |
5,225 死亡個案 +1(較上日) |
215,123 治癒人數 +441(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,398 | 63,886 | 4,512 | |||||||
上海 | 49 | 62,865 | 60,784 | 593 | |||||||
吉林 | 0 | 40,287 | 40,069 | 5 | |||||||
廣東 | 4 | 7,288 | 7,209 | 8 | |||||||
北京 | 37 | 3,287 | 2,676 | 9 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,211,087 確診累積 0(較上日) |
9,372 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|