下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(05月25日 時間19:00)
國際形勢
19:00
2022/05/25
新型冠狀肺炎全球疫情(05月25日 時間19:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,210,836 確診/疑似 0(較上日) |
9,370 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529,246,011 確診累積 +668,832(較上日) |
6,305,551 死亡個案 +1,774(較上日) |
485,637,091 治癒人數 +797,397(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 127,054 | 85,241,016 | 81,796,151 | 1,029,524 | |||||||
印度 | 2,124 | 43,142,192 | 42,602,714 | 524,507 | |||||||
巴西 | 32,820 | 30,836,815 | 29,885,580 | 665,955 | |||||||
法國 | 32,029 | 29,391,365 | 28,657,773 | 148,005 | |||||||
德國 | 6,479 | 26,157,826 | 24,932,100 | 138,879 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,241,016 確診累積 +127,054(較上日) |
1,029,524 死亡個案 +403(較上日) |
81,796,151 治癒人數 +66,723(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 45,985 | 9,504,306 | 9,045,737 | 91,426 | |||||||
德克薩斯州 | 3,905 | 6,902,652 | 6,720,156 | 88,761 | |||||||
佛羅里達州 | 9,517 | 6,134,497 | 5,875,191 | 74,378 | |||||||
紐約州 | 6,739 | 5,551,613 | 5,382,512 | 69,369 | |||||||
伊利諾伊州 | 3,988 | 3,267,954 | 3,068,708 | 38,103 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223,605 確診累積 +117(較上日) |
5,224 死亡個案 0(較上日) |
214,682 治癒人數 +374(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,398 | 63,886 | 4,512 | |||||||
上海 | 44 | 62,816 | 60,440 | 593 | |||||||
吉林 | 2 | 40,287 | 40,067 | 5 | |||||||
廣東 | 2 | 7,284 | 7,201 | 8 | |||||||
陝西 | 0 | 3,283 | 3,274 | 3 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,210,836 確診累積 0(較上日) |
9,370 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|