下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(05月24日 時間21:00)
國際形勢
21:00
2022/05/24
新型冠狀肺炎全球疫情(05月24日 時間21:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,210,836 確診/疑似 +250(較上日) |
9,370 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
528,474,662 確診累積 +562,785(較上日) |
6,303,507 死亡個案 +1,169(較上日) |
484,774,692 治癒人數 +731,706(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 109,524 | 85,113,962 | 81,729,428 | 1,029,121 | |||||||
印度 | 1,675 | 43,140,068 | 42,600,737 | 524,490 | |||||||
巴西 | 12,775 | 30,803,995 | 29,851,917 | 665,727 | |||||||
法國 | 4,386 | 29,359,336 | 28,609,930 | 147,917 | |||||||
德國 | 8,276 | 26,103,628 | 24,832,300 | 138,738 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,113,962 確診累積 +109,524(較上日) |
1,029,121 死亡個案 +197(較上日) |
81,729,428 治癒人數 +69,377(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 12,199 | 9,458,321 | 9,042,628 | 91,334 | |||||||
德克薩斯州 | 3,814 | 6,898,747 | 6,717,907 | 88,757 | |||||||
佛羅里達州 | 13,386 | 6,124,980 | 5,872,302 | 74,374 | |||||||
紐約州 | 9,302 | 5,544,874 | 5,370,949 | 69,304 | |||||||
伊利諾伊州 | 14,432 | 3,263,966 | 3,064,792 | 38,090 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223,488 確診累積 +156(較上日) |
5,224 死亡個案 +1(較上日) |
214,308 治癒人數 +474(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,398 | 63,886 | 4,512 | |||||||
上海 | 58 | 62,772 | 60,172 | 591 | |||||||
吉林 | 1 | 40,285 | 40,055 | 5 | |||||||
廣東 | 2 | 7,282 | 7,184 | 8 | |||||||
陝西 | 4 | 3,283 | 3,274 | 3 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,210,836 確診累積 +250(較上日) |
9,370 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|