下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(05月24日 時間03:00)
國際形勢
03:00
2022/05/24
新型冠狀肺炎全球疫情(05月24日 時間03:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,210,586 確診/疑似 0(較上日) |
9,370 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527,914,818 確診累積 +2,941(較上日) |
6,302,346 死亡個案 +8(較上日) |
484,045,663 治癒人數 +2,677(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 0 | 85,004,438 | 81,660,051 | 1,028,924 | |||||||
印度 | 0 | 43,138,393 | 42,599,102 | 524,459 | |||||||
巴西 | 0 | 30,791,220 | 29,832,019 | 665,680 | |||||||
法國 | 0 | 29,354,950 | 28,542,968 | 147,780 | |||||||
德國 | 0 | 26,095,352 | 24,708,600 | 138,734 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,004,438 確診累積 0(較上日) |
1,028,924 死亡個案 0(較上日) |
81,660,051 治癒人數 0(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 9,446,122 | 9,039,322 | 91,322 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 6,894,933 | 6,714,690 | 88,752 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 6,111,594 | 5,868,790 | 74,322 | |||||||
紐約州 | 0 | 5,535,572 | 5,356,623 | 69,278 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 3,249,534 | 3,062,334 | 38,068 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223,332 確診累積 0(較上日) |
5,223 死亡個案 0(較上日) |
213,834 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,398 | 63,886 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 62,714 | 59,792 | 591 | |||||||
吉林 | 0 | 40,284 | 40,042 | 5 | |||||||
廣東 | 0 | 7,280 | 7,169 | 8 | |||||||
陝西 | 0 | 3,279 | 3,274 | 3 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,210,586 確診累積 0(較上日) |
9,370 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|