下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(05月18日 時間09:00)
國際形勢
09:00
2022/05/18
新型冠狀肺炎全球疫情(05月18日 時間09:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,209,068 確診/疑似 0(較上日) |
9,361 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522,341,232 確診累積 +285,435(較上日) |
6,293,751 死亡個案 +1,020(較上日) |
478,741,323 治癒人數 +196,203(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 115,741 | 84,473,348 | 81,399,171 | 1,027,273 | |||||||
印度 | 1,662 | 43,127,032 | 42,584,710 | 524,260 | |||||||
巴西 | 26,386 | 30,728,286 | 29,724,682 | 665,277 | |||||||
法國 | 43,727 | 29,233,309 | 28,335,646 | 147,568 | |||||||
德國 | 17,739 | 25,892,255 | 24,155,900 | 138,183 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,473,348 確診累積 +115,741(較上日) |
1,027,273 死亡個案 +374(較上日) |
81,399,171 治癒人數 +53,702(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 37,552 | 9,395,223 | 9,023,500 | 91,179 | |||||||
德克薩斯州 | 3,114 | 6,872,123 | 6,703,386 | 88,700 | |||||||
佛羅里達州 | 8,361 | 6,066,415 | 5,853,064 | 74,241 | |||||||
紐約州 | 8,099 | 5,486,463 | 5,312,600 | 69,176 | |||||||
伊利諾伊州 | 5,327 | 3,231,524 | 3,050,844 | 38,028 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222,061 確診累積 0(較上日) |
5,214 死亡個案 0(較上日) |
211,557 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,398 | 63,886 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 62,251 | 58,225 | 583 | |||||||
吉林 | 0 | 40,267 | 39,957 | 5 | |||||||
廣東 | 0 | 7,266 | 7,096 | 8 | |||||||
陝西 | 0 | 3,278 | 3,274 | 3 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,209,068 確診累積 0(較上日) |
9,361 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|