下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(05月17日 時間19:00)
國際形勢
19:00
2022/05/17
新型冠狀肺炎全球疫情(05月17日 時間19:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,208,740 確診/疑似 0(較上日) |
9,361 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521,916,581 確診累積 +477,570(較上日) |
6,292,276 死亡個案 +2,089(較上日) |
478,441,174 治癒人數 +547,195(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 126,778 | 84,357,607 | 81,345,469 | 1,026,899 | |||||||
印度 | 1,569 | 43,125,370 | 42,584,710 | 524,260 | |||||||
巴西 | 13,510 | 30,701,900 | 29,724,682 | 665,056 | |||||||
法國 | 5,936 | 29,189,582 | 28,268,061 | 147,478 | |||||||
德國 | 17,743 | 25,809,664 | 24,155,900 | 138,007 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,357,607 確診累積 +126,778(較上日) |
1,026,899 死亡個案 +229(較上日) |
81,345,469 治癒人數 +44,167(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 7,973 | 9,357,671 | 9,021,384 | 91,091 | |||||||
德克薩斯州 | 2,009 | 6,869,009 | 6,701,543 | 88,690 | |||||||
佛羅里達州 | 16,067 | 6,058,054 | 5,850,853 | 74,239 | |||||||
紐約州 | 11,100 | 5,478,364 | 5,298,655 | 69,147 | |||||||
伊利諾伊州 | 16,856 | 3,226,197 | 3,048,793 | 38,013 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222,105 確診累積 +150(較上日) |
5,214 死亡個案 +1(較上日) |
211,557 治癒人數 +476(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,398 | 63,886 | 4,512 | |||||||
上海 | 77 | 62,251 | 58,225 | 583 | |||||||
吉林 | 5 | 40,267 | 0 | 5 | |||||||
廣東 | 2 | 7,266 | 7,096 | 8 | |||||||
陝西 | 0 | 3,278 | 3,274 | 3 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,208,740 確診累積 0(較上日) |
9,361 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|