下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(05月17日 時間06:00)
國際形勢
06:00
2022/05/17
新型冠狀肺炎全球疫情(05月17日 時間06:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,208,740 確診/疑似 0(較上日) |
9,361 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521,549,254 確診累積 +110,243(較上日) |
6,290,659 死亡個案 +472(較上日) |
478,036,010 治癒人數 +142,031(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 51,423 | 84,282,252 | 81,322,978 | 1,026,724 | |||||||
印度 | 1,078 | 43,124,879 | 42,582,243 | 524,241 | |||||||
巴西 | 13,510 | 30,701,900 | 29,724,682 | 664,987 | |||||||
法國 | 5,936 | 29,189,582 | 28,268,061 | 147,478 | |||||||
德國 | 17,743 | 25,809,664 | 24,014,000 | 138,007 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,282,252 確診累積 +51,423(較上日) |
1,026,724 死亡個案 +54(較上日) |
81,322,978 治癒人數 +21,676(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 9,349,698 | 9,018,696 | 91,070 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 6,867,000 | 6,699,545 | 88,689 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 6,041,987 | 5,848,148 | 74,178 | |||||||
紐約州 | 4,547 | 5,471,811 | 5,298,655 | 69,127 | |||||||
伊利諾伊州 | 16,856 | 3,226,197 | 3,048,793 | 38,013 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221,955 確診累積 0(較上日) |
5,213 死亡個案 0(較上日) |
211,081 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,398 | 63,886 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 62,174 | 57,910 | 582 | |||||||
吉林 | 0 | 40,262 | 40,251 | 5 | |||||||
廣東 | 0 | 7,264 | 7,077 | 8 | |||||||
陝西 | 0 | 3,278 | 3,274 | 3 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,208,740 確診累積 0(較上日) |
9,361 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|