下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(05月16日 時間21:00)
國際形勢
21:00
2022/05/16
新型冠狀肺炎全球疫情(05月16日 時間21:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
1,208,740 確診/疑似 +234(較上日) |
9,361 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521,408,211 確診累積 +266,445(較上日) |
6,290,038 死亡個案 +589(較上日) |
477,857,735 治癒人數 +17,610,873(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 21,356 | 84,230,829 | 81,301,302 | 1,026,670 | |||||||
印度 | 2,202 | 43,123,801 | 42,582,243 | 524,241 | |||||||
巴西 | 6,296 | 30,688,390 | 29,724,682 | 664,967 | |||||||
法國 | 22,844 | 29,183,646 | 28,170,658 | 147,257 | |||||||
德國 | 44 | 25,780,270 | 24,014,000 | 137,921 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,230,829 確診累積 +21,356(較上日) |
1,026,670 死亡個案 +24(較上日) |
81,301,302 治癒人數 +39,367(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 9,349,698 | 9,018,696 | 91,070 | |||||||
德克薩斯州 | 2,139 | 6,867,000 | 6,699,545 | 88,689 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 6,041,987 | 5,848,148 | 74,178 | |||||||
紐約州 | 7,107 | 5,467,264 | 5,287,806 | 69,116 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 3,209,341 | 3,047,037 | 38,005 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221,955 確診累積 0(較上日) |
5,213 死亡個案 +24(較上日) |
211,081 治癒人數 +930,045(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 68,398 | 68,398 | 63,886 | 4,512 | |||||||
上海 | 58,087 | 62,174 | 57,910 | 582 | |||||||
吉林 | 40,214 | 40,262 | 40,251 | 5 | |||||||
廣東 | 7,068 | 7,264 | 7,077 | 8 | |||||||
陝西 | 3,277 | 3,278 | 3,274 | 3 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,208,740 確診累積 +234(較上日) |
9,361 死亡個案 0(較上日) |
20,871 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|