上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(04月23日 時間10:00)
國際形勢
10:00
2021/04/23
新型冠狀肺炎全球疫情(04月23日 時間10:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,719 確診/疑似 0(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,316 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145,570,576 確診累積 +405,103(較上日) |
3,088,235 死亡個案 +7,568(較上日) |
124,137,031 治癒人數 +344,969(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 60,886 | 32,669,121 | 25,639,183 | 584,226 | |||||||
印度 | 64,266 | 16,257,309 | 13,641,606 | 186,928 | |||||||
巴西 | 49,344 | 14,172,139 | 12,673,785 | 383,757 | |||||||
法國 | 33,403 | 5,469,632 | 4,242,893 | 102,323 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,736,121 | 4,361,807 | 107,103 | |||||||
土耳其 | 54,791 | 4,501,382 | 3,909,935 | 37,329 | |||||||
英國 | 2,728 | 4,413,832 | 4,171,798 | 127,597 | |||||||
意大利 | 0 | 3,920,945 | 3,330,392 | 118,357 | |||||||
西班牙 | 10,814 | 3,456,886 | 3,156,955 | 77,496 | |||||||
德國 | 10,640 | 3,238,054 | 2,854,410 | 81,693 | |||||||
阿根廷 | 27,216 | 2,796,768 | 2,449,793 | 60,620 | |||||||
波蘭 | 0 | 2,731,256 | 2,380,787 | 64,168 | |||||||
哥倫比亞 | 19,306 | 2,720,619 | 2,538,020 | 70,026 | |||||||
伊朗 | 0 | 2,335,905 | 1,837,590 | 68,366 | |||||||
墨西哥 | 3,708 | 2,319,519 | 1,841,964 | 214,095 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 2,043,901 | 1,582,924 | 43,041 | |||||||
秘魯 | 7,800 | 1,734,606 | 1,661,792 | 58,604 | |||||||
印尼 | 0 | 1,626,812 | 1,481,449 | 44,172 | |||||||
捷克 | 0 | 1,612,832 | 1,520,263 | 28,787 | |||||||
南非 | 1,413 | 1,571,348 | 1,496,756 | 53,995 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,669,121 確診累積 +60,886(較上日) |
584,226 死亡個案 +799(較上日) |
25,639,183 治癒人數 +60,726(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 2,441 | 3,728,396 | 1,980,810 | 61,308 | |||||||
德克薩斯州 | 3,668 | 2,871,442 | 2,729,101 | 50,041 | |||||||
佛羅里達州 | 6,684 | 2,191,038 | 1,740,619 | 34,712 | |||||||
紐約州 | 5,137 | 2,063,812 | 1,418,475 | 52,090 | |||||||
伊利諾伊州 | 3,170 | 1,312,722 | 1,194,844 | 24,056 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 594 | 1,128,145 | 999,169 | 25,989 | |||||||
佐治亞州 | 1,706 | 1,089,497 | 869,332 | 19,875 | |||||||
俄亥俄州 | 1,724 | 1,060,119 | 1,002,936 | 19,033 | |||||||
新澤西州 | 3,230 | 990,580 | 758,444 | 25,301 | |||||||
北卡羅萊納州 | 2,236 | 954,765 | 911,719 | 12,505 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,566 確診累積 +19(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,624 治癒人數 +20(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,157 | 63,640 | 4,512 | |||||||
廣東 | 5 | 2,327 | 2,273 | 8 | |||||||
上海 | 5 | 1,955 | 1,889 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 2 | 1,331 | 1,320 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,312 | 1,285 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,057 | 1,038 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,044 | 1,036 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,719 確診累積 0(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,316 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,148 | 1,123 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 875 | 850 | 17 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 861 | 817 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 770 | 749 | 18 | |||||||
深水埗區 | 0 | 664 | 637 | 24 | |||||||
東區 | 0 | 657 | 620 | 12 | |||||||
元朗區 | 0 | 630 | 615 | 8 | |||||||
沙田區 | 0 | 627 | 615 | 10 | |||||||
葵青區 | 0 | 599 | 591 | 6 | |||||||
中西區 | 0 | 533 | 516 | 2 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|