下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(04月22日 時間21:00)
國際形勢
21:00
2021/04/22
新型冠狀肺炎全球疫情(04月22日 時間21:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,719 確診/疑似 +14(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,316 治癒人數 +14(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144,839,142 確診累積 +706,330(較上日) |
3,078,100 死亡個案 +12,380(較上日) |
123,601,107 治癒人數 +640,067(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 56,545 | 32,602,051 | 25,577,991 | 583,330 | |||||||
印度 | 199,399 | 15,930,965 | 13,454,880 | 184,672 | |||||||
巴西 | 71,910 | 14,122,795 | 12,646,132 | 381,687 | |||||||
法國 | 34,743 | 5,436,229 | 4,218,294 | 102,046 | |||||||
俄羅斯 | 8,996 | 4,736,121 | 4,361,807 | 107,103 | |||||||
土耳其 | 61,967 | 4,446,591 | 3,844,342 | 36,975 | |||||||
英國 | 16 | 4,411,068 | 4,166,734 | 127,577 | |||||||
意大利 | 0 | 3,904,899 | 3,311,267 | 117,997 | |||||||
西班牙 | 10,232 | 3,446,072 | 3,151,587 | 77,364 | |||||||
德國 | 24,354 | 3,222,888 | 2,853,190 | 81,382 | |||||||
阿根廷 | 25,932 | 2,769,552 | 2,424,675 | 60,083 | |||||||
波蘭 | 12,763 | 2,731,256 | 2,380,787 | 64,168 | |||||||
哥倫比亞 | 17,212 | 2,701,313 | 2,521,944 | 69,596 | |||||||
伊朗 | 24,092 | 2,335,905 | 1,837,590 | 68,366 | |||||||
墨西哥 | 4,639 | 2,315,811 | 1,839,381 | 213,597 | |||||||
烏克蘭 | 16,357 | 2,043,901 | 1,582,924 | 43,041 | |||||||
秘魯 | 7,718 | 1,726,806 | 1,653,411 | 58,261 | |||||||
印尼 | 6,243 | 1,626,812 | 1,481,449 | 44,172 | |||||||
捷克 | 2,971 | 1,612,832 | 1,520,263 | 28,787 | |||||||
南非 | 1,569 | 1,569,935 | 1,495,864 | 53,940 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,602,051 確診累積 +56,545(較上日) |
583,330 死亡個案 +731(較上日) |
25,577,991 治癒人數 +72,830(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 1,982 | 3,725,955 | 1,979,314 | 61,216 | |||||||
德克薩斯州 | 3,859 | 2,867,774 | 2,724,371 | 49,973 | |||||||
佛羅里達州 | 5,571 | 2,184,354 | 1,733,247 | 34,626 | |||||||
紐約州 | 5,099 | 2,058,675 | 1,409,198 | 52,022 | |||||||
伊利諾伊州 | 2,765 | 1,309,552 | 1,192,489 | 24,018 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 683 | 1,124,073 | 995,438 | 25,933 | |||||||
佐治亞州 | 1,318 | 1,087,791 | 863,047 | 19,829 | |||||||
俄亥俄州 | 1,789 | 1,058,395 | 1,000,892 | 19,033 | |||||||
新澤西州 | 3,475 | 987,350 | 754,581 | 25,271 | |||||||
北卡羅萊納州 | 1,963 | 952,529 | 911,719 | 12,480 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,547 確診累積 +6(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,604 治癒人數 +8(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 1 | 68,157 | 63,640 | 4,512 | |||||||
廣東 | 2 | 2,322 | 2,273 | 8 | |||||||
上海 | 1 | 1,950 | 1,885 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,329 | 1,320 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,312 | 1,285 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,057 | 1,038 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,044 | 1,036 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,719 確診累積 +14(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,316 治癒人數 +14(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,148 | 1,123 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 875 | 850 | 17 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 861 | 817 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 770 | 749 | 18 | |||||||
深水埗區 | 0 | 664 | 637 | 24 | |||||||
東區 | 0 | 657 | 620 | 12 | |||||||
元朗區 | 0 | 630 | 615 | 8 | |||||||
沙田區 | 0 | 627 | 615 | 10 | |||||||
葵青區 | 0 | 599 | 591 | 6 | |||||||
中西區 | 0 | 533 | 516 | 2 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|