下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(04月21日 時間22:00)
國際形勢
22:00
2021/04/21
新型冠狀肺炎全球疫情(04月21日 時間22:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,705 確診/疑似 +1(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,302 治癒人數 +15(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143,971,830 確診累積 +622,243(較上日) |
3,064,329 死亡個案 +12,437(較上日) |
122,880,687 治癒人數 +597,228(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 57,646 | 32,539,715 | 25,504,613 | 582,514 | |||||||
印度 | 87,944 | 15,616,130 | 13,276,039 | 182,570 | |||||||
巴西 | 73,172 | 14,050,885 | 12,561,689 | 378,530 | |||||||
法國 | 44,256 | 5,401,486 | 4,181,006 | 101,714 | |||||||
俄羅斯 | 8,271 | 4,727,125 | 4,352,873 | 106,706 | |||||||
英國 | 2,530 | 4,408,644 | 4,161,433 | 127,557 | |||||||
土耳其 | 61,028 | 4,384,624 | 3,792,129 | 36,613 | |||||||
意大利 | 0 | 3,891,063 | 3,290,715 | 117,633 | |||||||
西班牙 | 7,486 | 3,435,840 | 3,147,281 | 77,216 | |||||||
德國 | 27,010 | 3,198,534 | 2,831,480 | 81,086 | |||||||
阿根廷 | 29,145 | 2,743,620 | 2,407,853 | 59,792 | |||||||
波蘭 | 13,922 | 2,718,493 | 2,366,230 | 63,473 | |||||||
哥倫比亞 | 16,965 | 2,684,101 | 2,505,738 | 69,177 | |||||||
伊朗 | 24,886 | 2,311,813 | 1,823,958 | 67,913 | |||||||
墨西哥 | 4,262 | 2,311,172 | 1,836,377 | 213,048 | |||||||
烏克蘭 | 12,287 | 2,027,544 | 1,563,969 | 42,565 | |||||||
秘魯 | 11,301 | 1,719,088 | 1,645,100 | 57,954 | |||||||
印尼 | 5,720 | 1,620,569 | 1,475,456 | 44,007 | |||||||
捷克 | 3,831 | 1,609,861 | 1,517,774 | 28,711 | |||||||
南非 | 853 | 1,568,366 | 1,494,630 | 53,887 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,539,715 確診累積 +57,646(較上日) |
582,514 死亡個案 +849(較上日) |
25,504,613 治癒人數 +63,469(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 2,583 | 3,723,973 | 1,977,578 | 61,122 | |||||||
德克薩斯州 | 4,463 | 2,863,915 | 2,723,905 | 49,895 | |||||||
佛羅里達州 | 5,645 | 2,178,783 | 1,721,845 | 34,543 | |||||||
紐約州 | 4,049 | 2,053,576 | 1,398,785 | 51,982 | |||||||
伊利諾伊州 | 2,587 | 1,306,787 | 1,190,186 | 23,989 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 746 | 1,119,535 | 991,342 | 25,874 | |||||||
佐治亞州 | 1,312 | 1,086,473 | 854,900 | 19,798 | |||||||
俄亥俄州 | 1,799 | 1,056,606 | 998,724 | 19,033 | |||||||
新澤西州 | 2,839 | 983,875 | 751,028 | 25,206 | |||||||
北卡羅萊納州 | 1,200 | 950,566 | 911,719 | 12,437 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,541 確診累積 +21(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,596 治癒人數 +27(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,156 | 63,640 | 4,512 | |||||||
廣東 | 1 | 2,320 | 2,272 | 8 | |||||||
上海 | 3 | 1,949 | 1,885 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,329 | 1,320 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,312 | 1,285 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,057 | 1,038 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,044 | 1,036 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,705 確診累積 +1(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,302 治癒人數 +15(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 7 | 1,148 | 1,123 | 16 | |||||||
觀塘區 | 2 | 875 | 850 | 17 | |||||||
黃大仙區 | 2 | 861 | 817 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 770 | 749 | 18 | |||||||
深水埗區 | 0 | 664 | 637 | 24 | |||||||
東區 | 21 | 657 | 620 | 12 | |||||||
元朗區 | 7 | 630 | 615 | 8 | |||||||
沙田區 | 2 | 627 | 615 | 10 | |||||||
葵青區 | 1 | 599 | 591 | 6 | |||||||
中西區 | 15 | 533 | 516 | 2 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|